КУРС ЦБ $ USD 94,3242 EUR 100,2787
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
The price of freight, 17.01.17
Quotes and rates
Подписаться на новости

Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период с 17 января 2017

Отправление Назначение Максимальная цена Фактическая цена Стартовая цена
Азов Краснодар 11 000 11 000 11 000
Краснодар Москва 37 000 32 000 37 000
Краснодар Ростов 14 000 14 000  
Краснодар Саратов 43 000 43 000 43 000
Краснодар Спб 53 000 50 900 53 000
Лабинск Москва 38 000 35 000 38 000
Лабинск Псков 58 200 57 000 50 000
Лабинск Ростов 15 500 12 200 14 000
Лабинск Смоленск 39 000 39 000  
Лабинск Чебоксары 57 000 56 400 57 000
Лабинск Ярославль 44 000 44 000 44 000
Морозовск Ростов 15 525 20 500  
Ростов Актобе 105 600 105 600 105 600
Ростов Волгоград 26 000 26 000  
Ростов Вологда 45 000 44 650 45 000
Ростов Дзержинск 40 000 36 500 38 000
Ростов Йошкар-Ола 55 000 47 900 55 000
Ростов Лабинск 14 500 15 000  
Ростов Москва 30 000 25 233 28 000
Ростов Н.Новгород 40 000 38 000  
Ростов Оренбург 75 000 73 000 73 000
Ростов Пенза 39 000 31 800 37 000
Ростов Ростов 4 000 3 500 4 000
Ростов Смоленск 33 000 33 000  
Ростов Спб 48 000 48 000  
Ростов Тамбов 12 750 11 000 12 500
Ростов Тверь 35 000 34 500 35 000
Ростов Чебоксары 51 000 50 000 51 000
Ростов Ярославль 40 000 34 300 40 000
Источники: Agro2b
Thursday, 18 April 2024
Wednesday, 17 April 2024
Tuesday, 16 April 2024
Tuesday, 09 April 2024
Monday, 08 April 2024
Friday, 05 April 2024
Thursday, 04 April 2024
Wednesday, 03 April 2024
Monday, 01 April 2024
Wednesday, 27 March 2024
Tuesday, 26 March 2024
Friday, 22 March 2024
Thursday, 21 March 2024
Wednesday, 20 March 2024
All news