КУРС ЦБ $ USD 92,5058 EUR 98,9118
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Цены на грузовые перевозки, 29.11.16
Котировки и цены

Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период 28 ноября

 

Отправление Назначение Максимальная цена Фактическая цена Стартовая цена
Азов Краснодар 15 000 14 000  
Азов Ростов 6 500 6 500  
Валуйки Батайск 37 000 37 000  
Валуйки Курск 22 000 22 000 21 000
Валуйки Москва 35 000 35 000 31 000
Валуйки Псков 46 000 46 000 43 000
Валуйки Рязань 29 000 29 000 29 000
Валуйки Смоленск 32 700 32 700 33 000
Валуйки СПБ 49 000 49 000 43 000
Валуйки Ярославль 42 000 42 000 42 000
Краснодар Казань 59 900 59 900 62 000
Краснодар Кропоткин 12 000 12 000 11 000
Краснодар Лермонтов 16 900 16 900 19 000
Краснодар Москва 37 000 37 000 37 000
Краснодар Шахты 16 000 16 000  
Лабинск Владимир 44 850 52 000 39 000
Лабинск Волгоград 30 000 30 000  
Лабинск Казань 62 000 62 000 63 000
Лабинск Москва 38 000 38 000 38 000
Лабинск Н.Новгород 45 000 45 000 45 000
Лабинск Оренбург 76 000 76 000 81 000
Лабинск Пятигорск 20 000 20 000 19 000
Лабинск Ростов 14 167 13 667  
Лабинск Самара 47 300 47 300 55 000
Лабинск СПБ 54 000 54 000 54 000
Лабинск Череповец 28 000 56 000 53 000
Ростов Арзамас 41 000 38 000 38 000
Ростов Астрахань 42 000 42 000 42 000
Ростов В.Новгород 40 000 54 000 52 000
Ростов Валуйки 21 500 14 900  
Ростов Владимир 33 000 32 950 33 000
Ростов Волгоград 26 000 23 475 24 000
Ростов Иваново 37 000 37 000 37 000
Ростов Йошкар-Ола 55 000 51 900 55 000
Ростов Казань 56 000 54 000 54 000
Ростов Калуга 28 000 27 000 27 000
Ростов Кострома 42 000 39 900 41 000
Ростов Краснодар 14 000 13 350 14 000
Ростов Краснодар+Адыгея+Новороссийск 12 900 12 900 12 900
Ростов Лабинск 14 500 12 633 13 000
Ростов Людиново 29 000 28 000 28 000
Ростов Москва 30 000 27 098 28 000
Ростов Новороссийск 18 500 18 500 18 500
Ростов Новочебоксарск 51 000 51 000 51 000
Ростов Оренбург 75 000 73 000 73 000
Ростов Пятигорск 20 500 19 625 20 000
Ростов Ростов 4 000 4 000 4 000
Ростов Рязань 28 000 25 500 26 000
Ростов Самара 50 000 42 851 48 000
Ростов Славянск 16 000 16 000 16 000
Ростов Смоленск 33 000 31 780 33 000
Ростов Сочи 53 000 52 000 50 000
Ростов СПБ 48 000 45 700 46 000
Ростов Ставрополь 19 500 8 850 9 700
Ростов Ульяновск 50 000 41 200 48 000
Сальск Батайск 13 250 10 000 11 000
Тарасовка Ростов 9 000 9 000 9 000
Источники: Agro2b
четверг, 25 апреля 2024
пятница, 19 апреля 2024
четверг, 18 апреля 2024
среда, 17 апреля 2024
вторник, 16 апреля 2024
вторник, 09 апреля 2024
понедельник, 08 апреля 2024
пятница, 05 апреля 2024
четверг, 04 апреля 2024
среда, 03 апреля 2024
понедельник, 01 апреля 2024
среда, 27 марта 2024
Все новости