КУРС ЦБ $ USD 93,2918 EUR 99,5609
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Цены на грузовые перевозки, 2-4.12.16
Котировки и цены

Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период 2-4 декабря 2016

 

Отправление Назначение Максимальная цена Фактическая цена Стартовая цена
Азов Ростов 6 500 6 500  
Валуйки Москва 37 500 37 500 31 000
Валуйки Ростов 40 000 40 000 35 000
Валуйки Спб 53 000 53 000 44 250
Валуйки Чебоксары 58 000 58 000 52 000
Краснодар Батайск 13 500 13 500  
Краснодар Кропоткин 12 000 12 000 11 000
Краснодар Лабинск 10 000 10 000  
Краснодар Москва 35 466 35 466 37 000
Краснодар Пятигорск 16 800 16 800 19 000
Краснодар Ростов 14 000 14 000 13 000
Краснодар Спб 54 000 54 000 53 000
Краснодар Шахты 16 000 16 000 16 000
Лабинск Аксай 14 000 14 000 14 000
Лабинск Батайск 14 000 14 000 14 000
Лабинск В.новгород 52 300 52 300 47 000
Лабинск Волгоград 30 875 30 875 30 000
Лабинск Екатеринбург 97 000 97 000 97 000
Лабинск Казань 58 425 58 425 63 000
Лабинск Лермонтов 13 000 13 000 19 000
Лабинск Москва 37 850 37 850 38 000
Лабинск Н.Новгород 51 500 51 500 45 000
Лабинск Псков 56 000 56 000 50 000
Лабинск Ростов 14 000 14 000 14 000
Лабинск Рязань 35 000 35 000 35 000
Лабинск Самара 51 000 51 000 55 000
Лабинск Спб 54 000 54 000 54 000
Лабинск Тольятти 55 000 55 000 55 000
Лабинск Челябинск 85 000 85 000 95 000
Лабинск Шахты 16 000 16 000 16 000
Ростов Аксай 7 500 7 500  
Ростов Арзамас 41 000 38 000 38 000
Ростов Владикавказ 35 000 33 000 33 000
Ростов Вологда 45 000 43 950 45 000
Ростов Воронеж 12 300 12 250 12 300
Ростов Дзержинск 40 000 38 000 38 000
Ростов Екатеринбург 90 000 86 950 87 000
Ростов Иваново 37 000 36 950 37 000
Ростов Казань 56 000 52 497 54 000
Ростов Калуга 28 000 27 000  
Ростов Краснодар 14 000 14 000 14 000
Ростов Лабинск 14 833 13 667  
Ростов Москва 30 000 28 405 28 107
Ростов Н.Новгород 40 000 37 735 38 000
Ростов Оренбург 75 000 72 600 73 000
Ростов Пенза 39 000 34 750 37 000
Ростов Пермь 83 000 80 878 81 000
Ростов Ростов 4 000 4 000  
Ростов Самара 50 000 44 913 48 500
Ростов Сочи 53 000 52 000 52 000
Ростов Спб 48 000 45 550 46 000
Ростов Тверь 35 000 34 900 35 000
Ростов Челябинск+Екатеринбург 90 000 90 000 90 000
Ростов Череповец 46 000 45 900 46 000
Ростов Ярославль 40 000 37 290 40 000
Сальск Москва 33 000 30 000 30 000
Сальск Ростов 10 600 10 000  
Сальск Сочи 56 000 56 000 56 000
Источники: Agro2b
пятница, 19 апреля 2024
четверг, 18 апреля 2024
среда, 17 апреля 2024
вторник, 16 апреля 2024
вторник, 09 апреля 2024
понедельник, 08 апреля 2024
пятница, 05 апреля 2024
четверг, 04 апреля 2024
среда, 03 апреля 2024
понедельник, 01 апреля 2024
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
Все новости