КУРС ЦБ $ USD 92,2628 EUR 99,7057
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Цены на грузовые перевозки, 16-18.12.16
Котировки и цены

Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период 16-18 декабря 2016

 

 

Отправление Назначение Максимальная цена Фактическая цена Стартовая цена
Азов Ростов 6 500 6 500 6 500
Валуйки Брянск 25 000 25 000 25 000
Валуйки Воронеж 23 333 23 333 20 000
Валуйки Москва 32 500 32 500 31 000
Валуйки Орел 25 000 25 000 23 000
Валуйки Ростов 44 000 44 000  
Валуйки Самара 59 000 59 000 57 000
Валуйки Саратов 43 000 43 000 43 000
Валуйки Тамбов 29 375 29 375 25 000
Валуйки Чебоксары 62 000 62 000 56 000
Краснодар Аксай 14 000 14 000 14 000
Краснодар Владимир 35 000 35 000  
Краснодар Екатеринбург 96 000 96 000 96 000
Краснодар Калуга 35 000 35 000  
Краснодар Краснодар 8 000 8 000  
Краснодар Москва 36 800 36 800 37 400
Краснодар Н.Новгород 43 950 43 950 44 000
Краснодар Оренбург 79 900 79 900 81 000
Краснодар Ростов 14 000 14 000  
Краснодар Смоленск 38 000 38 000 38 000
Краснодар Спб 53 000 53 000  
Краснодар Челябинск 95 000 95 000 95 000
Лабинск Владимир 36 450 36 450 35 000
Лабинск Волгоград 31 500 31 500 30 000
Лабинск Екатеринбург 85 000 85 000 97 000
Лабинск Казань 63 000 63 000 63 000
Лабинск Калуга 35 000 35 000 35 000
Лабинск Краснодар 11 000 11 000 10 000
Лабинск Кропоткин 12 000 12 000 11 000
Лабинск Москва 36 092 36 092 38 000
Лабинск Н.Новгород 45 000 45 000 45 000
Лабинск Новосибирск 170 000 170 000 170 000
Лабинск Пенза 44 000 44 000 44 000
Лабинск Пермь 92 000 92 000 92 000
Лабинск Ростов 13 500 13 500 14 000
Лабинск Самара 55 733 55 733 55 000
Лабинск Саратов 46 000 46 000  
Лабинск Спб 53 980 53 980 54 000
Лабинск Тольятти 56 000 56 000 56 000
Лабинск Челябинск 97 000 97 000 95 000
Лабинск Шахты 16 000 16 000 16 000
Ростов Астрахань 42 000 42 333 41 333
Ростов Батайск 7 500 7 500  
Ростов Брянск 30 000 31 000  
Ростов Владимир 33 000 32 450 33 000
Ростов Волгоград 26 000 25 000 24 000
Ростов Воронеж 20 000 20 000 20 000
Ростов Вязьма 32 000 34 000 32 000
Ростов Екатеринбург 90 000 88 500 90 000
Ростов Железноводск 22 000 22 000 22 000
Ростов Иваново 37 000 37 000 37 000
Ростов Казань 56 000 55 500 56 000
Ростов Лабинск 14 500 14 438 13 500
Ростов Москва 30 000 27 887 28 571
Ростов Н.Новгород 40 000 36 450 38 000
Ростов Пенза 39 000 35 750 37 000
Ростов Ростов 4 225 4 244 4 257
Ростов Самара 50 000 48 060 49 200
Ростов Славянск 16 000 18 200 16 000
Ростов Тверь 35 000 38 000  
Ростов Тольятти 51 000 47 900 48 000
Ростов Ульяновск 50 000 55 000 55 000
Ростов Череповец 46 000 48 000 46 000
Сальск Майкоп 20 000 20 000  
Источники: Agro2b
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости