четверг, 24 августа 2017
Цены на грузовые перевозки, 23.08.17
Котировки и цены

Подписаться на новости
Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период 23 августа 2017 года
Отправление | Назначение | Фактическая цена |
---|---|---|
Краснодар | Адыгея | 15 000 |
Краснодар | Москва | 39 500 |
Лабинск | Адыгея | 10 000 |
Лабинск | Ростов | 13 500 |
Ростов | Аксай | 6 150 |
Ростов | Валуйки | 19 000 |
Ростов | Лабинск | 14 000 |
Ростов | Москва | 32 738 |
Ростов | Ростов | 4 000 |
Ростов | Самара | 51 000 |
Ростов | Спб | 54 000 |
Ростов | Тамбов | 28 000 |
Источники:
Agro2b