КУРС ЦБ $ USD 94,0922 EUR 100,5316
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Рейтинг регионов. Сколько стоят пельмени?
В холодное время года пельмени остаются одним из любимых блюд для многих жителей нашей страны. Agro2b.ru выяснил сколько стоит приготовить пельмени с наиболее популярными начинками в различных регионах России

Сибирские позы, татарские манты, кавказские хинкали – пельмени в разных видах готовят и любят практически во всех уголках нашей страны. Пельмени готовят с разнообразными начинками. Существуют даже вегетарианские рецепты. Фарш для пельменей от Agro2b.ru мы решили приготовить из трех наиболее популярных видов мяса: говядины, свинины и курятины, чтобы каждый нашел себе пельмешки по вкусу. В итоге у нас получилось три минирейтинга по каждому виду мяса. Итак, рецепт пельменей от нашего портала:

Основная составляющая любых пельменей – это фарш. Именно стоимость начинки и стала определяющим фактом при расстановке регионов в рейтингах. Следующим ингредиентом стала мука, но на фоне цен на мясо колебание стоимости муки сильного влияния на распределение мест не оказала. Остальные продукты в необходимом количестве оказались примерно равными по стоимости.

Пельмени с начинкой из говядины

Говядина – самая дорогая начинка из рассматриваемых в данной статье. Поэтому начнем именно с нее. К тому же, в отличие от свинины, мясо КРС едят во всех регионах нашей страны. 

Место 1: Республика Тыва стала лидером рейтинга по стоимости пельменей с говядиной. Покупка всех ингредиентов для пельменей в республике обойдется хозяйкам в среднем в 253 рубля 9 копеек. При этом говядина в Тыве даже более выгодная начинка, чем свинина. За килограмм мяса «от хрюшки» просят в среднем 294,6 рублей, а говядина стоит дешевле – 220,54 рубля за кило. Для сравнения курицу можно приобрести за 166,69 рублей.

Место 2: Соседка Тувы по Сибирскому округу – Республика Хакасия занимает вторую строчку рейтинга. Здесь чтобы приготовить порцию пельменей с фаршем из говядины придется затратить 285 рублей 5 копеек. А вот налепить пельменей со свининой обойдется даже чуть дороже – около 286,53 рубля. Стоимость курятины в Хакасии немного выше среднероссийского уровня – 140,64 рубля за килограмм.

Место 3: Постоянный участник рейтингов, публикуемых Agro2b.ru, Курская область в этот раз, можно сказать, прорвалась в компанию к сибирским регионам. На покупку продуктов для пельменей с начинкой из говядины в Курской области в среднем придется потратить 287,89 рублей.

Место 4: И снова вернемся в Сибирский федеральный округ. Республика Бурятия занимает четвертую строчку рейтинга. Стоимость пельменей с говядиной здесь около 288 рублей 43 копеек. Свинина в регионе также как и у соседей по округу стоит дороже. Приготовить пельмени со свининой обойдется в 295,48 рублей, а с курятиной – 181,5 рублей.

Место 5: Омская область замыкает пятерку регионов с самой демократичной стоимостью пельменей с говядиной. Цена пельменей здесь также не перешагнула порог в 290 рублей, остановившись на 289,02 рублях. Для сравнения, чтобы приготовить пельмени с начинкой из свинины понадобится 276,55 рублей, а из курятины – 151,70 рублей.

Пельмени с начинкой из свинины

Из Сибири перенесемся в центральную часть России, ведь большую часть мест в рейтинге заняли регионы из ЦФО. При составлении этой части не рассчитывалась стоимость пельменей в Чеченской и Ингушской республиках, т.к. большинство жителей данных регионов свинину в пищу не употребляют. 

Место 1: Оружейный край – Тульская область стала лидером по стоимости пельменей со свиной начинкой. Чтобы побаловать себя домашними пельменями хозяйкам понадобится купить продуктов на 254 рубля 71 копейку. Цены на говядину и мясо кур в области держатся на уровне среднероссийских, поэтому приготовление пельменей с говядиной обойдется в 338,84 рубля, а из курятины – в 150,61 рубль.

Место 2: Уже знакомая Курская область по доступности пельменей со свининой стоит на втором месте. Покупка необходимых продуктов выйдет в 261 рубль 34 копейки.  

Место 3: Первый представитель Поволжья разместился на третьем месте. В Республике Чувашия приготовление пельменей со свининой опустошит кошелек на 262 рубля 14 копеек. Мясо КРС в регионе стоит значительно дороже, поэтому на пельмени с говяжьей начинкой потратится 327,05 рублей, а на пельмени с курятиной - 148,82 рубля. 

Место 4: Липецкую область можно заслужено отнести к регионам с наиболее дешевыми продуктами. По пельменям со свининой регион стоит на четвертой позиции со стоимостью приготовления 262 рубля 77 копеек. При этом цены на другие продукты в Липецкой области сохраняются ниже, чем в среднем по стране. Бюджет пельменей с говядиной 300,29 рублей – это десятое место, а пельмени с курятиной выйдут в 147,87 рублей – и это «счастливое» тринадцатое место.

Место 5: Почетное пятое место занимает Псковская область. Ингредиенты для теста и начинки в регионе можно приобрести в среднем за 266 рублей 99 копеек. Если же больше по вкусу пельмени с говядиной, то затраты на покупку продуктов вырастут до 339,36 рублей. Более экономный вариант – пельмени с куриным фаршем, которые обойдутся в 155 рублей 88 копеек. 

Пельмени с начинкой из курятины

Курятина оказалась самой выгодной по стоимости, а пельмени с такой начинкой – самыми бюджетными. 

Место 1: И снова Курская область! На этот раз на первом месте. Регион может похвастаться самой дешевой в стране курятиной. Поэтому домашние пельмени с куриным фаршем будут стоить всего 134 рубля 22 копейки

Место 2: Республика Мордовия разместилась на второй позиции. Продукты для пельменей с куриной начинкой стоят в среднем 138 рублей 15 копеек. При этом налепить пельменей с другими начинками тоже оказывается довольно бюджетно. Любители говядины потратят 327,08 рублей, а свинины – 276,17 рублей.

Место 3: Немного дороже стоит приготовить пельмени с курятиной в Пензенской области. Поход за продуктами выйдет в 138 рублей 36 копеек. По стоимости пельменей со свининой регион входит в первую десятку, затраты на ингредиенты составят 274 рубля 15 копеек. Цена говядины в Пензенской области не сильно отличается от соседней Мордовии, а пельмени с говядиной обойдутся в 321,65 рублей. 

Место 4: В Тамбовской области все составляющие пельменей с куриным фаршем будут стоить в среднем 141 рубль 71 копейку. Также в области недорогая по сравнению с большинством регионов России говядина. Поэтому пельмени из нее можно назвать бюджетным вариантом – на продукты уйдет 300 рублей 10 копеек. Стоимость свинины в Тамбовской области держится на среднем для России уровне, и пельмени со свиным фаршем обойдутся в 284,08 рублей.

Место 5: На пятом месте оказалась Калужская область, где налепить пельмени с курятиной стоит 143 рубля 6 копеек. Говядина в регионе дорогая, поэтому пельмени из нее обойдутся в 370,92 рублей. Затраты на приготовление пельменей со свининой составляют 284,27 рублей. 

А где дороже всего?

Все предыдущие рейтинги по стоимости продуктов показали, что тем дальше на Восток – тем выше цены. Вот и на этот раз рекордсменами по дороговизне пельменей в разной последовательности стали регионы Дальнего Востока. Так на Камчатке приготовить пельмени со свининой стоит 482,95 рублей, с курятиной – 236,77, а с говядиной баснословные 601,84 рубля. Значительно дешевле пельмени с говяжьим фаршем на Чукотке – 539,58 рублей, зато из курятины и свинины почти на 100 рублей дороже – 343,55 и 504,21 рубль соответственно. Ненецкий автономный округ не отстает от соседей. Здесь пельмени обойдутся в 403,63 рублей (говядина), 434,69 рублей (свинина) и 270,03 рубля (курятина).

А в Ямало-Ненецком а.о., наоборот, говядина дороже свинины, поэтому и пельмени стоят здесь 446,69 и 422,55 рублей. Приготовление с куриной начинкой значительно выгоднее – 269,59 рублей. Республика Саха (Якутия) также не может порадовать низкими ценами. Набор продуктов для пельменей с говядиной опустошит кошелек на 460,52 рубля, со свининой потянет на 415,50 рублей, а курятина – на 246,94 рубля.

Регион Говядина,
1 кг
Свинина,
1 кг
Куры,
1 кг
Лук,
250 гр
Молоко,
100 мл
Яйца,
1 шт
Мука,
400 гр
Итого говядина Итого свинина Итого курица
Алтайский край 274,57 257,74 130,10 5,25 4,22 4,82 9,94 298,81 281,98 154,34
Амурская обл. 360,96 364,17 194,09 9,94 5,44 6,60 13,77 396,71 399,92 229,84
Архангельская обл. 350,94 288,10 150,72 7,18 5,04 5,98 16,70 385,84 323,00 185,62
Астраханская обл. 269,17 256,85 131,22 4,59 5,04 5,45 11,86 296,10 283,78 158,15
Белгородская обл. 302,74 261,83 121,03 5,75 3,81 5,25 11,80 329,36 288,45 147,65
Брянская обл. 323,74 256,68 127,69 5,24 3,86 5,66 12,78 351,29 284,23 155,24
Владимирская обл. 331,70 268,21 137,93 5,69 4,08 5,55 13,69 360,70 297,21 166,93
Волгоградская обл. 291,63 286,56 122,75 4,31 4,44 5,63 10,95 316,96 311,89 148,08
Вологодская обл. 323,71 246,95 134,18 6,51 3,86 5,52 15,64 355,23 278,47 165,70
Воронежская обл. 281,28 261,46 119,83 4,83 4,14 5,35 11,10 306,71 286,89 145,26
г. Севастополь 278,97 285,85 136,37 7,62 5,23 5,54 9,90 307,26 314,14 164,66
г.Москва 364,92 337,25 145,07 5,83 6,05 7,00 16,64 400,43 372,76 180,58
г.Санкт-Петербург 326,96 257,67 135,85 7,39 5,85 6,21 16,06 362,47 293,18 171,36
Еврейская автономная обл. 362,94 335,19 169,55 9,34 6,51 6,93 14,02 399,74 371,99 206,35
Забайкальский край 286,79 294,99 168,10 7,94 4,97 5,91 13,16 318,77 326,97 200,08
Ивановская обл. 329,57 261,95 125,21 5,25 4,30 5,47 12,96 357,56 289,94 153,20
Иркутская обл. 300,48 300,64 149,59 7,13 4,41 5,22 11,25 328,48 328,64 177,59
Кабардино-Балкарская Респ. 298,91 298,52 135,11 5,33 3,81 5,49 12,43 325,96 325,57 162,16
Калининградская обл. 334,88 234,81 133,22 7,11 4,67 5,70 16,82 369,17 269,10 167,51
Калужская обл. 343,25 256,60 115,39 4,88 4,31 5,53 12,95 370,92 284,27 143,06
Камчатский край 550,52 431,63 185,45 15,61 7,55 9,02 19,14 601,84 482,95 236,77
Карачаево-Черкесская Респ. 292,93 320,25 145,97 5,90 4,67 5,96 12,95 322,41 349,73 175,45
Кемеровская обл. 298,14 261,27 129,53 5,22 3,95 4,98 11,17 323,46 286,59 154,85
Кировская обл. 320,52 265,29 126,89 5,32 3,90 5,57 11,18 346,49 291,26 152,86
Костромская обл. 316,18 269,55 124,83 5,93 4,77 5,12 13,24 345,24 298,61 153,89
Краснодарский край 309,42 278,85 141,14 6,11 4,52 5,96 11,95 337,97 307,40 169,69
Красноярский край 327,19 298,90 145,09 6,34 4,96 5,76 13,69 357,94 329,65 175,84
Курганская обл. 314,63 303,71 143,61 5,45 4,62 5,36 13,20 343,25 332,33 172,23
Курская обл. 262,42 235,87 108,75 4,84 3,66 5,59 11,38 287,89 261,34 134,22
Ленинградская обл. 336,85 267,97 125,12 6,22 5,53 5,68 15,24 369,52 300,64 157,79
Липецкая обл. 273,83 236,31 121,41 4,55 4,63 5,61 11,67 300,29 262,77 147,87
Магаданская обл. 396,07 360,25 190,11 16,89 9,96 8,81 18,52 450,24 414,42 244,28
Московская обл. 354,05 310,80 126,60 5,29 4,95 5,62 14,95 384,86 341,61 157,41
Мурманская обл. 380,24 277,15 136,44 6,53 5,69 6,25 16,14 414,85 311,76 171,05
Ненецкий а.о. 348,11 379,17 214,51 14,18 7,87 7,57 25,90 403,63 434,69 270,03
Нижегородская обл. 307,87 254,97 118,61 5,22 4,36 5,30 11,68 334,43 281,53 145,17
Новгородская обл. 321,55 252,19 118,06 6,58 4,84 5,58 13,30 351,85 282,49 148,36
Новосибирская обл. 320,86 283,34 135,79 6,08 4,98 5,30 11,31 348,53 311,01 163,46
Омская обл. 265,17 252,70 127,85 4,05 3,99 4,92 10,90 289,02 276,55 151,70
Оренбургская обл. 308,73 256,85 120,14 5,12 3,78 5,02 11,62 334,27 282,39 145,68
Орловская обл. 337,05 248,70 118,03 4,98 4,12 5,85 12,75 364,74 276,39 145,72
Пензенская обл. 296,20 248,70 112,91 4,62 4,06 4,85 11,92 321,65 274,15 138,36
Пермский край 293,64 271,99 130,75 6,25 4,21 5,53 13,73 323,35 301,70 160,46
Приморский край 377,51 350,36 171,82 9,25 8,13 6,94 16,86 418,68 391,53 212,99
Псковская обл. 305,96 233,59 122,40 6,21 5,16 5,94 16,10 339,36 266,99 155,80
Респ. Адыгея 279,34 256,75 123,59 6,02 3,96 5,38 12,49 307,19 284,60 151,44
Респ. Алтай 307,53 296,29 148,10 6,42 5,39 5,16 11,48 335,98 324,74 176,55
Респ. Башкортостан 313,37 259,76 122,10 5,20 3,94 5,22 12,10 339,82 286,21 148,55
Респ. Бурятия 259,75 266,80 152,78 6,71 5,04 5,99 10,94 288,43 295,48 181,46
Респ. Дагестан 285,07 322,80 138,03 5,81 5,76 5,61 12,90 315,15 352,88 168,11
Респ. Ингушетия 272,37 0,00 144,16 6,03 6,02 4,45 15,28 304,14 31,77 175,93
Респ. Калмыкия 264,36 290,69 136,71 5,38 4,83 5,63 11,34 291,54 317,87 163,89
Респ. Карелия 372,66 282,15 125,02 6,26 4,85 5,92 17,83 407,52 317,01 159,88
Респ. Коми 381,00 303,54 160,86 7,96 4,93 6,29 15,32 415,50 338,04 195,36
Респ. Крым 329,93 287,94 137,18 6,77 5,41 5,61 9,42 357,13 315,14 164,38
Респ. Марий Эл 305,52 258,22 124,08 5,84 4,08 5,56 12,46 333,46 286,16 152,02
Респ. Мордовия 301,70 250,79 112,77 5,89 3,82 4,63 11,04 327,08 276,17 138,15
Респ. Саха (Якутия) 412,18 367,16 198,60 14,12 7,48 8,48 18,27 460,52 415,50 246,94
Респ. Северная Осетия 305,90 274,16 139,57 5,17 4,44 5,71 13,02 334,24 302,50 167,91
Респ. Татарстан 307,60 249,70 122,82 5,10 3,83 5,25 10,46 332,24 274,34 147,46
Респ. Тыва 220,54 294,60 166,69 7,70 6,13 5,85 12,88 253,09 327,15 199,24
Респ. Хакасия 256,66 258,14 140,64 6,74 5,01 5,32 11,32 285,05 286,53 169,03
Ростовская обл. 305,74 284,80 124,63 5,46 4,81 5,71 12,09 333,81 312,87 152,70
Рязанская обл. 329,02 263,02 118,54 4,83 3,66 5,46 12,87 355,84 289,84 145,36
Самарская обл. 312,79 272,66 120,59 5,64 4,83 5,89 14,64 343,79 303,66 151,59
Саратовская обл. 284,00 250,35 122,73 4,56 3,79 5,01 12,75 310,11 276,46 148,84
Сахалинская обл. 399,07 348,67 167,04 12,33 5,86 8,48 19,31 445,04 394,64 213,01
Свердловская обл. 325,64 282,89 144,20 5,67 4,44 5,63 15,46 356,84 314,09 175,40
Смоленская обл. 323,85 275,09 130,71 5,78 4,53 6,10 13,86 354,11 305,35 160,97
Ставропольский край 280,31 281,20 139,44 5,69 4,32 5,84 11,41 307,57 308,46 166,70
Тамбовская обл. 273,95 257,93 115,56 4,69 4,43 5,40 11,64 300,10 284,08 141,71
Тверская обл. 325,17 239,90 123,77 5,44 4,45 5,70 12,72 353,47 268,20 152,07
Томская обл. 315,19 296,03 140,99 6,53 4,76 5,18 12,14 343,79 324,63 169,59
Тульская обл. 309,62 225,49 121,39 5,44 4,19 6,30 13,29 338,84 254,71 150,61
Тюменская обл. 314,50 268,62 155,14 6,06 4,72 5,79 14,90 345,98 300,10 186,62
Удмуртская Респ. 308,21 253,03 122,48 5,21 4,06 5,56 12,64 335,68 280,50 149,95
Ульяновская обл. 305,46 251,03 122,51 4,89 4,04 5,17 11,65 331,20 276,77 148,25
Хабаровский край 420,42 361,28 185,60 10,43 6,53 7,00 16,93 461,30 402,16 226,48
Ханты-Мансийский а.о. 351,62 337,17 171,40 7,32 6,59 6,48 17,77 389,78 375,33 209,56
Челябинская обл. 323,18 279,59 122,45 5,39 4,57 5,30 14,48 352,93 309,34 152,20
Чеченская Респ. 275,46 0,00 147,37 6,71 0,00 5,68 13,58 301,43 25,97 173,34
Чувашская Респ. 301,06 236,15 122,83 5,58 4,51 5,35 10,54 327,05 262,14 148,82
Чукотский а.о. 462,86 427,49 266,83 30,75 0,00 16,61 29,36 539,58 504,21 343,55
Ямало-Ненецкий а.о. 403,05 378,91 225,95 10,25 8,11 6,81 18,47 446,69 422,55 269,59
Ярославская обл. 303,20 245,27 120,26 5,50 4,15 5,61 13,91 332,37 274,44 149,43

*По данным Федеральной службы государственной статистики

Источники: Agro2b
четверг, 18 апреля 2024
среда, 17 апреля 2024
вторник, 16 апреля 2024
вторник, 09 апреля 2024
понедельник, 08 апреля 2024
пятница, 05 апреля 2024
четверг, 04 апреля 2024
среда, 03 апреля 2024
понедельник, 01 апреля 2024
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
Все новости