КУРС ЦБ $ USD 92,5919 EUR 100,2704
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Рейтинг регионов. Сколько стоит пасхальный стол?
Редакция портала Agro2b.ru продолжает проводить свои ежегодные исследования стоимости набора продуктов необходимых для пасхального стола в разных регионах России
Подписаться на новости
Россия  Ростовская  Алтайский  Чеченская  Краснодарский  Хабаровский  Северная Осетия  Белгородская  Дагестан  Воронежская  Брянская  Курганская  Чувашия  Рязанская  Волгоградская  Ставропольский  Самарская  Омская  Оренбургская  Якутия  Кабардино-Балкария  Новосибирская  Нижегородская  Челябинская  Ульяновская  Карачаево-Черкесия  Костромская  Калужская  Татарстан  Саратовская  Пермский  Башкирия  Карелия  Свердловская  Ингушетия  Липецкая  Ленинградская  Адыгея  Мордовия  Курская  Тульская  Калмыкия  Приморский  Пензенская  Алтай  Тамбовская  Красноярский  Удмуртия  Новгородская  Амурская  Сахалин  Калининградская  Орловская  Ненецкий  Астраханская  Иркутская  Владимирская  Тюменская  Коми  Вологодская  Томская  Тверская  Псковская  Бурятия  Архангельская  Московская  Ямало-Ненецкий  Забайкальский  Хакасия  Ивановская  Смоленская  Кемеровская  Проблемы  Страны  Регионы РФ  Кировская  продовольственная проблема  Мурманская  Камчатка  Ярославская  Тува  Магаданская  Еврейская  Чукотский  Ханты-Мансийский  Марий Эл  Горячая тема   Рейтинг регионов  Крым  Спецпроект  Продовольствие  

В этом году праздник Пасхи россияне будут отмечать 1 Мая. Многовековые традиции празднования Пасхи в России соблюдаются и сегодня, ведь для большинства людей Пасха – светлый праздник, символизирующий возрождение и обновление.

По сложившейся традиции Пасха – это день обильного угощения. После Великого Поста с большим удовольствием хочется отведать самые разные лакомства.

Накануне светлого Воскресения  редакция портала Agro2b.ru предлагает выяснить стоимость набора продуктов для пасхального стола и сравнить динамику цен с прошлым годом во всех регионах нашей страны, используя данные предоставленные Росстатом.

Давайте вернемся к нашим традиционным рецептам. В этом году мы приготовим всеми любимую творожную пасху, испечем кулич и покрасим 5 яиц.

Для пасхального стола нам понадобится:
•    3 яйца (желтка),
•    Сметана 150 г,
•    Сахар 150 г.
•    Творог -1кг
•    Масло 200 г
•    Молоко 250 мл
•    5 яиц
•    Масло 150г
•    Мука 500 г
•    Сахар 200 г



№ 1. Итак, лидером нашего пасхального рейтинга в этом году среди всех регионов России стала республика Мордовия, которая уже не первый раз с завидным постоянством становится чемпионом наших публикаций. Покупка продуктов для пасхального стола в регионе обойдется хозяйкам в 502 рубля 04 копейки, из них на приготовление творожной пасхи понадобится 188 рублей 42 копейки, кулича -  130 рублей 87 копеек, а на разукрашенные яйца уйдет 25 рублей 52 копейки. 

В прошлом году лидером рейтинга была Рязанская область, но в этом году регион сдал свои позиции и переместился на почетное третье место.

№ 2. Кировская область закрепилась на втором месте по стоимости праздничных блюд, за год удачно поднявшись с восьмого. Мы считаем, что в условиях колебания цен, такой результат – хороший показатель. Итак, чтобы в Пасху угоститься творожником, куличом и разукрашенными яйцами в Кировской  области придется потратить 513 рублей 40 копеек: приготовление пасхи – 349 рублей 60 копеек, а вот за 5 яиц придется отдать 28 рублей 83 копейки. Несмотря на то, что в ряде регионов отмечается рост цен, в Кировской области сохраняется относительно стабильная стоимость продуктов молочной группы.

А знаете ли вы что...

Народный праздник Пасха не всегда выпадает на начало весны. Точную дату этого торжества устанавливают по лунному календарю.

№ 3. Замыкает тройку лидеров Рязанская область. Стоимость праздничного угощения в Рязани 514 рублей 84 копейки. Покупка продуктов для творожной пасхи выйдет 351 рубль 70 копеек, на приготовление кулича уйдет 133 рубля 71 копейка, а 5 яиц для покраски выйдут - 29 рублей  44 копейки.

А знаете ли вы что...

Неделю, предшествующую празднеству, называют светлой пасхальной седмицей или страстной, у которой каждый день, начиная с понедельника, — Светлый. Русский народ заблаговременно готовится к празднеству, выдерживая многодневный Великий пост, украшает дома и дворы, наводит везде и во всем идеальную чистоту.

№ 4. Саратовская область также частый гость наших рейтингов. На этот раз регион на четвертом месте. На пасхальный стол из семейного бюджета жителей Саратовской области уйдет 515 рублей  82 копейки. Из них за  творожное лакомство придется заплатить 354 рубля 58 копеек, за кулич 133 рубля 42 копейки , а 5 яиц стоят 27 рублей 82 копейки. Саратовская область немного сдала свои позиции, переместившись в нашем рейтинге со второй позиции на четвертое место, но все же сохраняет достаточно демократичные цены на продукты в своем регионе.

А знаете ли вы что...

Наиболее активно начинают готовиться к Воскресению Христову с Чистого (Светлого) Четверга. Верующим людям полагается встать на зорьке, чтобы непременно выкупаться и таким образом очиститься от всяческих грехов, набравшихся за весь год. И только после этого посетить храм, где необходимо исповедоваться и причаститься. После службы верующие быстро идут домой, чтобы внести последние штрихи в образцово-показательном порядке, перед покраской яиц и выпеканием куличей.

№ 5. Замыкает пятерку лидеров Республика Адыгея. В этом году в нашем рейтинге республика поднялась с шестого на пятое место. Праздничный набор продуктов жителям республики выйдет 529 рублей 78 копеек. На приготовление творожной пасхи придется потратить  в среднем 369 рублей 29 копеек, приготовить кулич в Адыгее стоит 134 рубля 90 копеек  А вот покупка яиц в регионе поможет сэкономить, они хозяйкам обойдутся в 26 рублей 54 копейки.

А знаете ли вы что...

Вечером в светлую субботу все  христиане нарядно одетые, с куличами, пасхами, крашанками идут в храмы на торжественную Всенощную. Перед наступлением полуночи раздаются  колокольные перезвоны, извещающие о приближении момента Воскресения Иисуса Христа. Под несмолкающие колокольные перезвоны начинается крестный ход вокруг соборов.

№ 6. Пензенская область занимает шестую позицию в десятке лучших регионов с самыми демократичными ценами на набор пасхальных продуктов. По сравнению с прошлым годом Пензенская область переместилась с третьего места на шестое. На творожную пасху в Пензе из семейного бюджета уйдет 369 рублей 29 копеек, а пять яиц возможно будет покрасить за 28 рублей 78 копеек, праздничный кулич для  жителей Пензы выйдет в 132 рубля 34 копейки. А в целом в регионе пасхальные угощения к светлому празднику Пасхи обойдутся в 530 рублей 41 копейку.

А знаете ли вы что...

Пасха во веки веков была праздником особенно торжественным и семейным, отмечали её, в основном, в кругу родных людей. Положено было посещать и далёких членов семьи. В жилищах зажигали абсолютно все светильники и источники света, а в божьих храмах, в процессе всей литургии, пламенели абсолютно все лампады и свечи.

№ 7. Победитель рейтинга по стоимости постного стола - Белгородская область на этот раз оказалась на седьмом месте. Но, несмотря на это, в Белгородской области сохраняются демократичные цены на продукты питания. Поход в магазин за набором  ингредиентов  для творожной пасхи обойдутся жителям области в 366 рублей 34 копейки, приготовить кулич стоит 139 рублей 91 копейку , пять яиц в Белгородской области можно приобрести за 31 рубль 69 копеек. Весь праздничный стол выйдет в среднем в 537 рублей 93 копейки.

А знаете ли вы что...

Отправляясь в гости, с собой в обязательном порядке брали крашеные яйца. Приветствовали друг друга фразами «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!», трижды целовались и обменивались крашенками. Представленный обычай по праву считается характерной чертой только славянских народов, в остальных странах мира данная традиция отсутствует.

№8. Тамбовская область немного уступила свои позиции по сравнению с прошлым годом, переместившись с четвертого места на восьмое. Подготовка пасхального стола  опустошит карман жителей в среднем на 538 рублей 49 копеек. Приготовление творожной пасхи обойдется в 366 рублей 99 копеек, 5 яиц в регионе стоят 31 рубль 51 копейку, кулич 139 рублей 99 копеек.

А знаете ли вы что...

Кроме того в пасхальный период была заведена щедрая традиция: раздавать беднякам деньги, свяченые яйца и небольшие пасочки, для того, чтобы нищенствующие также имели возможность наслаждаться светозарным торжеством — Воскресением Христовым.

№ 9. Жителям Курской области поход в магазин за продуктами для творожной пасхи обойдется в 370 рублей 58 копеек. Пять яиц возможно будет купить за 30 рублей 38 копеек, а на кулич православные россияне потратят 138 рублей 79 копеек. Итоговая цена пасхального стола для жителей региона - 539 рублей 75 копеек.

А знаете ли вы что...

Конечно, как и у всех народов, русские люди всегда верили в приметы, например существует такое поверье, что младенец рожденный на Пасху будет обладать богатырским здоровьем .

№ 10. И на десятом месте в нашем рейтинге оказалась республика Татарстан, замыкая первую десятку регионов лидеров, где можно вкусно угоститься пасхальными блюдами и при этом сохранить семейный бюджет. Набор продуктов для творожной пасхи в республике обойдется 384 рубля 46 копеек, приготовить кулич выйдет 131 рубль 40 копеек, а общая стоимость праздничного стола - 545 рублей 60 копеек.

А вот самый дорогой пасхальный стол будет у жителей Чукотки, стоимость продуктов здесь как всегда намного выше, чем в других регионах нашей страны. Как и в большинстве наших рейтингов Чукотка занимает первое место как самый дорогой регион в России по стоимости продуктов питания.

Поход в магазин за продуктами к пасхальному столу опустошит кошелек на 1 245 рублей  06 копеек. Цены на творожную пасху также удивят жителей региона - это лакомство для далекой Чукотки  выйдет в 876 рублей 88 копеек, а самый дорогой кулич в стране стоит 288 рублей  01 копейку, пять яиц «торжественно» покрасят за 80 рублей 09 копеек.

А вот в соседней Магаданской области светлый праздник Пасхи можно отметить немного дешевле. Средняя стоимость набора продуктов для магаданцев 944 рубля 49 копеек.

В Ямало-Ненецком автономном округе пасхальный стол еще более доступный. На него жители израсходуют 935 рублей 91 копейку, немного дешевле будет купить набор продуктов для праздника на Камчатке - 928 рублей 25 копеек. А в республике Саха (Якутия) пасхальные угощения выйдут жителям северного региона в 895 рублей  90 копеек.

Со стоимостью продуктов в остальных регионах России можно ознакомиться в таблице:

Регион РФ

творог,
1 кг
масло,
200 гр
яйца,
3 шт
сахар,
150 гр

смета- на,

150 гр

Итого
пасха

моло- ко,

250 мл

яйца,
5 шт
масло,
150 гр
мука,
500 гр
сахар,
200 гр
дро-жжи,
соль
Итого
кулич
Яйца,
5 шт
Итого пасхаль-ный стол
Республика Мордовия 188,42 70,21 15,31 48,87 22,83 345,65 9,94 25,52 52,66 13,01 9,74 20,00 130,87 25,52 502,04
Кировская область 191,17 69,18 17,30 50,15 21,80 349,60 9,60 28,83 51,88 14,67 10,00 20,00 134,98 28,83 513,40
Рязанская область 193,63 65,45 17,66 51,21 23,75 351,70 9,35 29,44 49,08 15,64 10,21 20,00 133,71 29,44 514,84
Саратовская область 194,11 67,91 16,69 50,12 25,75 354,58 9,54 27,82 50,93 15,15 9,99 20,00 133,42 27,82 515,82
Белгородская область 205,93 71,11 19,01 51,73 18,55 366,34 9,81 31,69 53,34 14,77 10,32 20,00 139,91 31,69 537,93
Тамбовская область 203,44 68,67 18,90 52,22 23,76 366,99 11,88 31,51 51,50 14,70 10,41 20,00 139,99 31,51 538,49
Республика Адыгея 209,86 69,24 15,92 52,30 21,03 368,35 10,25 26,54 51,93 15,76 10,43 20,00 134,90 26,54 529,78
Пензенская область 215,48 65,84 17,27 47,09 23,62 369,29 10,07 28,78 49,38 14,73 9,39 20,00 132,34 28,78 530,41
Курская область 208,58 71,47 18,23 50,26 22,05 370,58 9,72 30,38 53,60 15,08 10,02 20,00 138,79 30,38 539,75
Брянская область 215,10 70,22 18,23 51,74 21,86 377,15 10,04 30,38 52,66 16,28 10,32 20,00 139,67 30,38 547,20
Республика Татарстан 230,83 64,40 17,84 51,82 19,57 384,46 9,84 29,74 48,30 13,19 10,33 20,00 131,40 29,74 545,60
Удмуртская Республика 223,52 67,56 18,27 53,64 22,80 385,79 9,86 30,46 50,67 14,00 10,70 20,00 135,68 30,46 551,93
Ульяновская область 225,36 75,99 16,29 50,11 21,46 389,21 10,44 27,15 57,00 14,59 9,99 20,00 139,16 27,15 555,51
Липецкая область 234,85 73,27 17,68 49,60 24,52 399,92 11,65 29,47 54,95 14,65 9,89 20,00 140,60 29,47 569,98
Омская область 244,82 66,85 15,75 52,31 21,71 401,43 10,21 26,25 50,14 13,80 10,43 20,00 130,82 26,25 558,50
Краснодарский край 234,73 68,93 18,08 55,30 25,34 402,39 11,51 30,13 51,70 15,31 11,03 20,00 139,68 30,13 572,19
Воронежская область 236,28 72,82 18,17 52,16 24,27 403,70 11,14 30,28 54,62 14,75 10,40 20,00 141,18 30,28 575,17
Республика Ингушетия 252,24 48,75 17,07 56,55 29,92 404,52 0,00 28,45 36,56 20,46 11,28 20,00 116,74 28,45 549,71
Алтайский край 256,06 61,68 15,13 53,92 19,16 405,95 10,75 25,22 46,26 12,71 10,75 20,00 125,69 25,22 556,85
Ростовская область 242,23 68,97 17,69 51,81 25,77 406,46 12,16 29,48 51,73 15,97 10,33 20,00 139,66 29,48 575,60
Чувашская Республика 242,35 73,29 17,82 50,65 23,00 407,11 12,16 29,71 54,97 13,36 10,10 20,00 140,29 29,71 577,11
Оренбургская область 245,30 70,07 16,46 51,74 24,94 408,51 9,70 27,44 52,55 14,64 10,32 20,00 134,65 27,44 570,60
Карачаево-Черкесская Респ. 231,13 77,37 18,51 59,79 22,43 409,23 11,63 30,85 58,03 16,15 11,93 20,00 148,58 30,85 588,66
Нижегородская область 243,34 76,68 18,13 50,89 24,47 413,51 10,95 30,22 57,51 15,00 10,15 20,00 143,83 30,22 587,56
Кабардино-Балкарская Респ. 265,39 63,99 16,76 50,67 17,36 414,16 9,76 27,93 47,99 16,39 10,10 20,00 132,17 27,93 574,26
Орловская область 233,47 83,63 18,28 52,05 27,39 414,82 10,80 30,47 62,72 16,92 10,38 20,00 151,29 30,47 596,57
Волгоградская область 246,54 77,43 17,10 50,94 25,32 417,33 11,50 28,50 58,07 14,30 10,16 20,00 142,53 28,50 588,35
Ставропольский край 252,04 76,14 17,40 53,29 23,48 422,34 10,91 29,00 57,10 13,95 10,63 20,00 141,58 29,00 592,91
Республика Башкортостан 259,38 71,30 17,65 51,64 23,79 423,77 10,35 29,42 53,48 15,14 10,30 20,00 138,68 29,42 591,87
Республика Коми 224,27 96,36 20,55 59,45 29,04 429,68 12,47 34,26 72,27 18,86 11,86 20,00 169,72 34,26 633,65
Астраханская область 275,92 57,89 17,54 51,84 26,76 429,95 11,19 29,23 43,41 14,47 10,34 20,00 128,64 29,23 587,82
Тульская область 251,36 72,32 21,73 56,87 28,20 430,48 10,71 36,22 54,24 18,12 11,34 20,00 150,63 36,22 617,32
Калужская область 247,98 86,24 17,68 50,66 28,52 431,08 11,47 29,47 64,68 16,77 10,10 20,00 152,49 29,47 613,04
Респ. Северная Осетия 269,04 71,89 17,73 51,82 22,70 433,17 11,58 29,55 53,92 17,07 10,33 20,00 142,44 29,55 605,16
Владимирская область 266,78 71,43 17,76 51,81 26,16 433,94 11,22 29,60 53,57 17,10 10,33 20,00 141,82 29,60 605,35
Томская область 275,78 59,57 17,24 58,45 23,61 434,66 12,54 28,74 44,68 15,60 11,66 20,00 133,21 28,74 596,61
Новгородская область 261,09 77,56 18,75 54,41 25,08 436,88 13,15 31,25 58,17 17,48 10,85 20,00 150,89 31,25 619,02
Чеченская Республика 255,91 77,78 16,55 66,74 23,72 440,69 15,07 27,58 58,34 18,37 13,32 20,00 152,66 27,58 620,94
Костромская область 274,09 68,64 17,98 51,95 29,72 442,38 11,36 29,97 51,48 16,66 10,36 20,00 139,82 29,97 612,18
Республика Марий Эл 274,65 75,56 18,28 51,71 22,39 442,58 10,80 30,46 56,67 15,90 10,31 20,00 144,13 30,46 617,18
Новосибирская область 272,47 75,20 17,03 56,61 23,30 444,60 12,85 28,38 56,40 14,59 11,29 20,00 143,51 28,38 616,49
Вологодская область 245,80 102,37 18,52 58,80 25,83 451,32 10,09 30,86 76,78 19,58 11,73 20,00 169,04 30,86 651,22
Калининградская область 267,82 92,80 18,39 49,65 22,82 451,48 12,56 30,65 69,60 21,27 9,90 20,00 163,97 30,65 646,09
Ярославская область 263,24 88,32 18,97 54,50 28,24 453,27 10,69 31,62 66,24 17,40 10,87 20,00 156,82 31,62 641,70
Самарская область 275,57 83,16 20,01 54,83 22,05 455,62 12,27 33,35 62,37 17,85 10,94 20,00 156,77 33,35 645,74
Республика Дагестан 281,29 72,14 16,92 55,57 30,47 456,39 15,38 28,20 54,10 16,17 11,08 20,00 144,94 28,20 629,53
Кемеровская область 294,19 69,19 15,92 54,68 22,86 456,83 10,33 26,53 51,89 14,15 10,91 20,00 133,79 26,53 617,15
Республика Крым 268,58 87,48 17,44 56,98 27,94 458,41 14,84 29,06 65,61 13,09 11,37 20,00 153,96 29,06 641,43
Пермский край 283,13 80,54 18,45 54,47 24,12 460,71 10,80 30,75 60,40 17,06 10,86 20,00 149,88 30,75 641,33
Иркутская область 279,53 69,32 17,89 59,99 36,70 463,43 11,66 29,82 51,99 14,61 11,97 20,00 140,04 29,82 633,28
Республика Хакасия 300,56 65,35 16,75 55,78 30,26 468,70 12,74 27,92 49,01 14,41 11,13 20,00 135,20 27,92 631,81
Архангельская область 263,54 103,44 20,04 54,82 28,25 470,10 13,13 33,41 77,58 20,82 10,93 20,00 175,87 33,41 679,37
Смоленская область 280,25 88,53 20,11 55,48 27,83 472,20 11,92 33,51 66,39 18,49 11,07 20,00 161,38 33,51 667,08
Челябинская область 297,23 81,48 19,50 51,48 23,48 473,17 11,23 32,50 61,11 18,33 10,27 20,00 153,44 32,50 659,10
Забайкальский край 303,79 65,35 18,61 58,98 29,76 476,49 14,49 31,02 49,01 17,76 11,77 20,00 144,04 31,02 651,54
Курганская область 290,59 84,99 18,21 57,68 25,72 477,19 12,55 30,35 63,74 16,41 11,51 20,00 154,55 30,35 662,08
Ивановская область 310,35 71,75 18,16 52,54 27,88 480,67 11,58 30,26 53,81 16,97 10,48 20,00 143,10 30,26 654,03
Ленинградская область 285,19 96,94 19,52 55,34 26,91 483,90 14,44 32,54 72,70 19,90 11,04 20,00 170,62 32,54 687,06
Свердловская область 295,66 94,35 18,47 53,59 29,70 491,77 11,39 30,78 70,76 19,88 10,69 20,00 163,50 30,78 686,04
Московская область 296,63 94,41 19,54 53,12 30,72 494,42 13,15 32,57 70,81 19,24 10,59 20,00 166,35 32,57 693,34
Республика Бурятия 328,14 66,17 18,99 59,83 34,21 507,34 13,40 31,66 49,63 13,63 11,94 20,00 140,24 31,66 679,24
Республика Калмыкия 335,59 69,22 17,66 56,44 28,99 507,90 12,35 29,44 51,91 14,02 11,26 20,00 138,97 29,44 676,31
Ненецкий а.о. 241,86 115,79 28,46 81,45 41,24 508,81 19,67 47,44 86,84 32,38 16,26 20,00 222,59 47,44 778,84
Тверская область 320,21 89,15 18,35 54,94 26,67 509,32 11,17 30,58 66,86 17,11 10,96 20,00 156,67 30,58 696,56
Еврейская а.о. 317,89 91,05 21,50 59,58 29,83 519,85 16,14 35,84 68,29 17,14 11,89 20,00 169,28 35,84 724,97
Республика Алтай 334,75 79,12 17,03 61,49 28,85 521,23 14,30 28,38 59,34 14,30 12,27 20,00 148,58 28,38 698,18
Тюменская область 337,46 79,54 18,67 56,45 29,81 521,93 12,63 31,12 59,66 18,77 11,26 20,00 153,43 31,12 706,49
Амурская область 321,17 100,03 21,47 67,70 25,93 536,30 13,16 35,78 75,02 17,16 13,51 20,00 174,63 35,78 746,70
Республика Карелия 348,95 90,41 19,70 55,01 22,63 536,70 12,70 32,83 67,81 23,63 10,97 20,00 167,94 32,83 737,46
Псковская область 341,19 96,68 19,56 54,53 26,52 538,47 13,11 32,60 72,51 19,73 10,88 20,00 168,82 32,60 739,89
Мурманская область 337,01 103,79 20,22 57,97 26,17 545,16 14,54 33,70 77,84 21,59 11,56 20,00 179,23 33,70 758,10
Хабаровский край 334,37 95,13 21,61 70,71 28,50 550,32 15,61 36,01 71,35 19,19 14,11 20,00 176,26 36,01 762,59
Красноярский край 368,11 83,21 18,49 57,09 30,23 557,13 12,70 30,82 62,41 17,15 11,39 20,00 154,46 30,82 742,41
Республика Тыва 365,47 80,21 18,81 64,02 31,23 559,74 15,93 31,36 60,15 15,87 12,77 20,00 156,08 31,36 747,17
Приморский край 353,61 98,14 21,89 63,02 30,46 567,11 20,48 36,48 73,61 21,33 12,57 20,00 184,46 36,48 788,05
Ханты-Мансийский а.о. 411,77 88,97 21,97 59,07 38,68 620,47 17,61 36,62 66,73 23,97 11,78 20,00 176,70 36,62 833,79
Сахалинская область 364,12 119,84 25,85 72,42 49,78 632,00 14,71 43,08 89,88 24,32 14,45 20,00 206,43 43,08 881,50
Республика Саха (Якутия) 422,45 90,89 27,47 75,29 43,44 659,53 18,80 45,78 68,16 22,83 15,03 20,00 190,60 45,78 895,90
Камчатский край 438,70 81,42 28,79 73,67 68,12 690,70 19,40 47,99 61,07 26,41 14,70 20,00 189,56 47,99 928,25
Ямало-Ненецкий а.о. 453,99 110,98 22,23 74,20 36,28 697,68 21,00 37,05 83,24 25,09 14,81 20,00 201,19 37,05 935,91
Магаданская область 484,85 61,24 29,83 67,98 68,91 712,80 26,69 49,72 45,93 26,08 13,57 20,00 181,98 49,72 944,49
Чукотский а.о. 506,68 135,31 48,05 112,04 74,80 876,88 27,95 80,09 101,48 36,11 22,38 20,00 288,01 80,09 1 245,06

 

Пасха — это восхитительный праздник, богатый на традиции. Он празднуется торжественно и радостно как верующими, так и неверующими россиянами.Мы подобрали для Вас свой вариант праздничного стола. Надеемся, наши пасхальные рецепты пришлись Вам по вкусу. В этот светлый день портал Agro2b.ru желает Вам прекрасного, настроения и  вкусного угощения.

 

Источники: Agro2b
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
вторник, 19 марта 2024
понедельник, 18 марта 2024
четверг, 14 марта 2024
среда, 13 марта 2024
вторник, 12 марта 2024
понедельник, 11 марта 2024
четверг, 07 марта 2024
среда, 06 марта 2024
Все новости