КУРС ЦБ $ USD 94,0922 EUR 100,5316
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Рейтинг регионов. Сколько стоит холодец?
Портал Agro2b.ru подсчитал, во сколько обойдется приготовление холодца в регионах нашей страны
Подписаться на новости

Агропромышленный портал Agro2b.ru продолжает серию рейтингов о стоимости продуктов в различных частях нашей огромной страны. На этот раз мы решили выяснить, во сколько рублей обойдется приготовление традиционного русского зимнего блюда — холодца жителям российских регионов: где получится самое бюджетное угощение, а где придется потратить кругленькую сумму денег.

Для холодца по рецепту от редакции нашего портала мы предлагаем взять:

  • курицу — 600 г;
  • свинину —  600 г;
  • говядину — 300 г;
  • лук — 100 г;
  • морковь — 150 г;
  • лавровый лист, чеснок, соль, перец по вкусу.

Кстати, не стоит путать холодец, студень и заливное. Все три блюда одинаковы, по сути — это мясо, залитое застывшим бульоном. Но студень —древнерусское блюдо, традиционно готовящееся только из говядины, а заливное может быть и рыбным, и птичьим, и из субпродуктов (главная характеристика — нежирность, даже некоторая постность).

Место 1. Самый дешевый холодец смогут приготовить в Липецкой области. В регионе на блюдо необходимо будет потратить в среднем 296 рублей 54 копейки. В области одни из самых низких цен на продукты в России, что и позволяет ей быть в числе лидеров наших рейтингов.

А вы знаете, что изначально холодец на Руси считался блюдом челяди. Его готовили из оставшихся после знатных пиров продуктов, которые мелко крошили, заливали мясным бульоном и выносили на холод, а после загустения отдавали прислуге.

Место 2. Серебро нашего рейтинга завоевала Республика Мордовия, которая немного не дотянула до первого места. Однако жителям Мордовии не стоит расстраиваться, стоимость холодца здесь равна 296 рублей 99 копеек.

А вы знаете, что в старину в нашей стране приготовление холодца приурочивали к празднованию Нового года и Рождества. Кстати, упоминание об этом блюде встречается в летописях и грамотах, где он именуется как «царское яство».

Место 3. Курская область, которая также часто попадает в списки регионов с низкими ценами на продукты, на этот раз закрывает тройку лидеров. Здесь необходимо заплатить за ингредиенты для холодца 297 рублей 12 копеек.

А вы знаете, что рецепт русского холодца впоследствии усовершенствовали французы. Они стали добавлять в блюдо птицу, дичь, свинину, говядину и кролика. Французские повара измельчали мясо в фарш и смешивали его со специями и яйцами, а потом слегка разводили бульоном. Называлось это блюдо галантин, что в переводе с французского языка означает "желе".

Место 4. Следом расположилась Тульская область, где на приготовление блюда придется потратить  уже 302 рубля.

А вы знаете, что у холодца есть много «братьев» в разных странах. Так, например, в Грузии готовят мужужи, в Молдовии – рэсол, даже американцы не так давно стали угощать гостей блюдом аспик. 

Место 5. Чувашская республика закрывает часть нашего рейтинга, в которой мы расположили регионы с самыми бюджетными ценами на продукты для холодца. Так, в Чувашии, чтобы полакомиться этим блюдом, нужно заплатить 302 рубля 29 копеек.

А вы знаете, что холодец не только вкусный, но и полезный. В нем содержится коллаген, который необходим для поддержания здоровья в суставах. Также, если употреблять холодец с клюквой, хреном, а в бульон добавлять чеснок, то можно укрепить иммунитет.

Самым дорогим регионом на этот раз оказался Чукотский автономный округ, где для приготовления «царского яства» придется заплатить целых 690 рублей, а в соседнем Камчатском крае558 рублей 36 копеек. Также приятными ценами на продукты для холодца не могут похвастаться и другие регионы, расположенные в восточной части нашей страны, в которых стоимость всех ингредиентов в сумме превышает 400 рублей. 

Сегодня для приготовления холодца используются самые разные продукты, есть даже сладкий аналог этого блюда, в который добавляют ягоды и фрукты. Но все-таки традиционный холодец — это мясное угощение, которое подходит не только для праздничного стол, но и для повседневного рациона.

С полным перечнем цен по регионам России можно ознакомиться в таблице:*

Регион Говядина  300 г Свинина   600 г Курица   600 г Лук  100 г Морковь  150 г Итого
Липецкая область 83,06 134,41 75,00 1,61 2,45 296,54
Республика Мордовия 89,81 133,21 69,67 1,67 2,63 296,99
Курская область 81,29 138,35 73,16 1,69 2,63 297,12
Тульская область 88,94 130,86 76,90 2,08 3,23 302,01
Чувашская Республика 88,21 130,75 78,10 2,00 3,23 302,29
Белгородская область 83,58 141,29 75,58 1,77 2,92 305,14
Омская область 77,20 142,17 82,33 1,49 2,35 305,53
Алтайский край 80,84 145,30 77,60 1,81 2,95 308,51
Саратовская область 88,65 142,91 72,71 1,56 3,16 308,99
Республика Татарстан 89,73 141,87 76,03 1,86 3,02 312,51
Рязанская область 95,52 145,18 71,30 1,79 2,74 316,53
Тамбовская область 85,49 155,33 71,69 1,81 2,92 317,25
Республика Хакасия 73,65 146,51 91,09 2,28 3,99 317,52
Пензенская область 91,43 149,68 73,08 1,51 2,66 318,36
Воронежская область 84,62 152,66 76,74 1,82 2,55 318,39
Ярославская область 93,39 144,67 74,53 2,04 3,83 318,47
Удмуртская Республика 91,40 148,19 74,00 1,84 3,47 318,89
Нижегородская область 94,19 145,93 75,03 1,84 2,84 319,84
Республика Башкортостан 89,19 146,84 78,69 1,89 3,33 319,95
Республика Адыгея 94,31 144,29 75,54 2,24 3,86 320,23
Оренбургская область 93,01 147,46 75,48 1,93 3,59 321,47
Республика Марий Эл 96,88 144,92 75,31 1,91 3,35 322,36
Астраханская область 88,75 146,25 83,24 1,68 3,19 323,11
Псковская область 97,76 144,46 77,29 2,25 3,61 325,38
Кемеровская область 91,61 150,58 78,82 1,98 3,39 326,39
Ульяновская область 94,47 153,43 74,68 1,58 2,77 326,92
Тверская область 100,19 146,41 77,00 1,81 3,35 328,77
Челябинская область 92,18 154,11 77,86 1,73 3,39 329,28
Калининградская область 107,59 128,61 86,96 2,40 4,14 329,70
Новгородская область 96,73 150,51 76,45 2,22 3,86 329,76
Ставропольский край 86,50 151,63 86,51 1,95 3,41 330,01
Волгоградская область 89,22 162,88 74,91 1,47 2,57 331,04
Калужская область 102,09 148,88 76,28 1,86 2,80 331,91
Ивановская область 98,69 150,76 77,87 1,76 3,56 332,64
Республика Бурятия 78,41 147,18 102,10 2,16 3,89 333,74
Орловская область 101,63 150,74 76,53 1,98 3,33 334,20
Кировская область 97,06 154,52 78,18 1,77 2,92 334,44
Самарская область 97,38 155,56 77,25 2,20 3,73 336,13
Брянская область 105,56 147,38 80,12 1,87 2,76 337,69
Ростовская область 91,81 166,42 77,18 1,98 3,69 341,08
Республика Северная Осетия - Алания 91,04 160,67 85,66 2,00 3,77 343,15
Вологодская область 103,07 145,71 88,61 2,02 4,33 343,74
Владимирская область 98,54 155,50 84,47 2,09 3,28 343,88
Костромская область 98,44 160,29 79,04 2,23 3,88 343,88
Пермский край 94,04 162,71 81,56 2,08 3,61 344,01
Республика Калмыкия 84,89 168,81 85,18 2,09 3,79 344,76
Кабардино-Балкарская Республика 91,06 165,76 82,37 1,88 3,82 344,89
Новосибирская область 93,49 165,68 81,90 2,36 4,05 347,48
Смоленская область 99,16 161,25 82,27 1,93 3,03 347,64
Республика Крым 97,64 164,26 81,37 2,15 3,16 348,57
Краснодарский край 93,67 161,05 87,52 2,28 4,09 348,60
Ленинградская область 104,28 160,39 78,75 2,11 3,80 349,32
Республика Тыва 66,92 175,57 103,30 2,61 5,71 354,12
Томская область 92,62 173,28 83,36 1,95 4,31 355,52
Курганская область 93,84 176,42 83,83 1,92 3,91 359,92
Республика Карелия 114,89 163,52 79,35 2,24 3,93 363,93
Республика Алтай 91,13 175,44 91,15 2,56 4,20 364,49
Мурманская область 114,11 160,20 84,68 2,40 3,93 365,32
Красноярский край 94,54 172,63 91,73 2,19 4,56 365,65
Иркутская область 87,25 174,04 97,40 2,43 5,18 366,30
Свердловская область 104,69 165,28 90,95 2,03 3,98 366,92
Республика Дагестан 85,46 194,23 83,53 2,29 4,72 370,22
Московская область 110,29 179,99 75,47 2,04 3,32 371,11
Забайкальский край 85,81 177,03 99,89 2,45 6,20 371,38
Архангельская область 106,43 168,90 97,69 3,00 5,34 381,35
Карачаево-Черкесская Республика 92,84 193,51 89,83 1,98 3,93 382,09
Республика Коми 116,54 180,25 97,45 2,83 5,36 402,43
Тюменская область 106,44 187,91 101,52 2,24 5,23 403,34
Еврейская автономная область 108,00 185,38 103,65 3,03 6,98 407,04
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 111,85 206,42 95,48 2,12 5,48 421,35
Приморский край 112,64 194,71 103,87 3,30 7,45 421,96
Хабаровский край 123,58 190,40 109,24 3,08 7,65 433,95
Амурская область 107,42 205,12 112,66 3,22 7,87 436,29
Сахалинская область 127,15 209,71 102,02 3,82 7,50 450,20
Ненецкий автономный округ 101,22 209,71 129,43 6,21 11,28 457,85
Магаданская область 121,91 204,95 122,32 5,95 11,76 466,89
Республика Саха (Якутия) 125,64 215,93 119,97 5,50 13,50 480,55
Ямало-Ненецкий автономный округ 122,31 224,72 137,69 3,50 5,69 493,91
Камчатский край 164,24 248,99 128,62 5,61 10,91 558,36
Чукотский автономный округ 182,11 300,91 158,25 13,48 35,29 690,03

* цены предоставлены Федеральной службой государственной статистики

Источники: Agro2b
четверг, 18 апреля 2024
среда, 17 апреля 2024
вторник, 16 апреля 2024
вторник, 09 апреля 2024
понедельник, 08 апреля 2024
пятница, 05 апреля 2024
четверг, 04 апреля 2024
среда, 03 апреля 2024
понедельник, 01 апреля 2024
среда, 27 марта 2024
вторник, 26 марта 2024
пятница, 22 марта 2024
четверг, 21 марта 2024
среда, 20 марта 2024
Все новости