КУРС ЦБ $ USD 92,1314 EUR 98,7079
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Цены на грузовые перевозки, 23-25.12 2016
Котировки и цены

Котировки и цены на грузовые перевозки по ЮФО машинами грузоподъемность 20 тонн за период 23-25 декабря 2016

 

Отправление Назначение Максимальная цена Фактическая цена Стартовая цена
Азов Лабинск 8 000 9 000 8 000
Валуйки Брянск 28 000 28 000 28 000
Валуйки В.Луки 50 000 50 000 48 000
Валуйки Воронеж 24 750 24 750 21 000
Валуйки Москва 35 500 35 500 34 000
Валуйки Набережные Челны 65 500 65 500 61 000
Валуйки Пенза 48 000 48 000 42 000
Валуйки Ростов 40 000 40 000 37 500
Валуйки Самара 59 800 59 800 57 000
Валуйки Саранск 50 000 50 000 50 000
Валуйки Саратов 49 000 49 000 43 000
Валуйки Спб 51 400 51 400 48 000
Валуйки Шахты 37 850 37 850 34 000
Краснодар Астрахань 47 000 47 000 41 000
Краснодар Владимир 38 500 38 500 35 000
Краснодар Кострома 49 000 49 000 46 000
Краснодар Краснодар 8 000 8 000 7 500
Краснодар Москва 37 000 37 000 37 000
Краснодар Н.Новгород 44 667 44 667 44 000
Краснодар Пятигорск 19 000 19 000 19 000
Краснодар Ростов 15 000 15 000  
Краснодар Саратов 45 000 45 000  
Краснодар Славянск-на-Кубани 13 000 13 000 13 000
Краснодар Тула 29 900 29 900 34 000
Краснодар Шахты 20 850 20 850 16 000
Лабинск Астрахань 44 000 44 000 41 000
Лабинск Валуйки 31 000 31 000  
Лабинск Владикавказ 30 000 30 000  
Лабинск Владимир 38 000 38 000 35 000
Лабинск Волгоград 33 333 33 333 30 000
Лабинск Кропоткин 12 500 12 500 11 000
Лабинск Москва 39 183 39 183 38 000
Лабинск Пятигорск 19 500 19 500 19 000
Лабинск Ростов 18 000 18 000  
Лабинск Самара 47 000 47 000  
Лабинск Саранск 49 800 49 800 49 000
Лабинск Саратов 44 333 44 333 43 667
Лабинск Сочи 47 000 47 000  
Лабинск Спб 54 000 54 000 54 000
Лабинск Тамбов 32 000 32 000 31 000
Лабинск Челябинск 95 000 95 000 95 000
Лабинск Шахты 18 000 18 000 16 000
Ростов Аксай 7 500 8 000 7 500
Ростов Астрахань 42 000 43 225 42 000
Ростов Батайск 7 500 7 500 7 500
Ростов Валуйки 21 500 19 000  
Ростов Владимир 33 000 35 667 35 000
Ростов Вологда 45 000 44 667 45 000
Ростов Дзержинск 40 000 38 250 38 000
Ростов Димитровград 51 000 50 000 51 000
Ростов Екатеринбург 90 000 90 000 90 000
Ростов Йошкар-Ола 55 000 62 000 60 000
Ростов Казань 56 000 59 800 56 000
Ростов Кострома 42 000 45 000 42 000
Ростов Краснодар 14 000 15 000 14 000
Ростов Лабинск 12 429 12 114 11 571
Ростов Людиново 29 000 30 000  
Ростов Москва 30 000 29 600 29 455
Ростов Н.Новгород 40 000 44 000 44 000
Ростов Новороссийск 18 500 21 000 20 000
Ростов Орел 26 000 27 500  
Ростов Пенза 39 000 41 400 42 000
Ростов Ростов 4 000 4 020 4 000
Ростов Рязань 28 000 25 490 26 000
Ростов Сальск 10 600 10 000  
Ростов Самара 50 000 49 400 51 000
Ростов Смоленск 33 000 31 833 33 000
Ростов Спб 48 000 48 740 46 000
Ростов Тамбов 25 000 25 000 25 000
Ростов Тверь 35 000 36 300 35 000
Ростов Тула 28 000 29 000  
Ростов Чебоксары 51 000 55 000 56 000
Ростов Шахты 11 000 9 950 10 000
Сальск Краснодар 20 000 15 000 15 000
Сальск Новочеркасск 13 500 12 000 12 000
Сальск Славянск 20 000 21 000  
Источники: Agro2b
пятница, 26 апреля 2024
четверг, 25 апреля 2024
пятница, 19 апреля 2024
четверг, 18 апреля 2024
среда, 17 апреля 2024
вторник, 16 апреля 2024
вторник, 09 апреля 2024
понедельник, 08 апреля 2024
пятница, 05 апреля 2024
четверг, 04 апреля 2024
среда, 03 апреля 2024
понедельник, 01 апреля 2024
Все новости