КУРС ЦБ $ USD 90,9873 EUR 98,7776
00:00:00  00.00.0000
Москва 0 , 0м/с
Ход сева яровых культур в России (на 23.06.2014)
Оперативная информация о ходе сева яровых культур в регионах РФ по состоянию на 23.06.2014
Подписаться на новости

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 23 июня 2014 года яровой сев в целом по стране проведен на площади 51,4 млн. га (96,4% к прогнозу), что на 2,3 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.

В Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 5,8 млн. га (91,5% к прогнозу).

В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,6 млн. га (98% к прогнозу).

В Приволжском федеральном округе – 15,4 млн. га (97,3% к прогнозу).

В Центральном федеральном округе – 9,2 млн. га (97,2% к прогнозу).

В Уральском федеральном округе – 4,5 млн. га (98,7% к прогнозу).

В Сибирском федеральном округе – 12,7 млн. га (96,4% к прогнозу).

В Крымском федеральном округе – 239,6 тыс. га (81,6% к прогнозу).

В Дальневосточном федеральном округе – 1,5 млн. га (100,5% к прогнозу).

В Северо-Западном федеральном округе – 433,3 тыс. га (84,9% к прогнозу).

В том числе яровые зерновые культуры в целом по Российской Федерации посеяны на площади 31,3 млн. га (98,1% к прогнозу), что на 0,6 млн. га больше аналогичной даты 2013 года.

Яровая пшеница посеяна на площади 13,0 млн. га (99,4% к прогнозу), что на 0,4 млн. га больше 2013 года.

Яровой ячмень посеян на площади 8,8 млн. га (100,1% к прогнозу), что на 0,3 млн. га больше 2013 года.

Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,7 млн. га (103,6% к прогнозу), что на 0,3 млн. га больше 2013 года.

Рис посеян на площади 190,3 тыс. га (96,1% к прогнозу), что на 5,5 тыс. га больше 2013 года.

Гречиха посеяна на площади 948,4 тыс. га (86% к прогнозу).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозу), что на 5,7 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.

Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,9 млн. га (96,9% к прогнозу), что на 45,4 тыс. га больше 2013 года.

Лен - долгунец в целом по стране посеян на площади 50,8 тыс. га (85,5% к прогнозу).

Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 963,4 тыс. га (88,3% к прогнозу).

Сев сои проведен на площади 1,9 млн. га (113,1% к прогнозу), что на 689,2 тыс. га больше 2013 года.

Картофель в сельскохозяйственных организациях посажен на площади 239,0 тыс. га (100,3% к прогнозу).

Овощи в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 106,9 тыс. га (112,1% к прогнозу), что на 11,7 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года.

Оперативная информация о севе яровых зерновых культур в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз яровых зерновых на 2014г,тыс. га посеяно яровых зерновых культур, тыс. га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 31924,5 31336,7 98,2 30706,9 629,8
Центральный фед. округ 4861,9 4795,7 98,6 4205,5 590,2
Белгородская область 482,7 465,2 96,4 421,9 43,3
Брянская область 174,8 175,7 100,5 155,0 20,7
Владимирская область 72,4 70,0 96,7 64,5 5,5
Воронежская область 932,9 882,7 94,6 822,7 60,0
Ивановская область 56,1 53,4 95,2 54,3 -0,9
Калужская область 73,6 64,4 87,5 60,0 4,4
Костромская область 44,7 43,3 96,9 45,3 -2,0
Курская область 520,0 562,7 108,2 514,8 47,9
Липецкая область 491,8 477,2 97,0 404,0 73,2
Московская обл. 76,5 75,5 98,7 50,4 25,1
Орловская область 406,3 443,3 109,1 372,6 70,7
Рязанская область 343,2 325,4 94,8 259,3 66,1
Смоленская область 103,0 82,0 79,6 97,4 -15,4
Тамбовская область 649,8 662,1 101,9 548,6 113,5
Тверская область 62,3 60,7 97,4 61,0 -0,3
Тульская область 311,8 303,3 97,3 222,9 80,4
Ярославская область 60,0 48,8 81,3 50,8 -2,0
Северо-Западный фед. округ 264,0 256,4 97,1 240,5 15,9
Республика Карелия  0,1 0,1 100,0   0,1
Вологодская область 137,2 122,9 89,6 121,9 1,0
Калининградская обл. 50,7 63,6 125,4 50,7 12,9
Ленинградская область 31,7 33,6 106,0 32,2 1,4
Новгородская область 23,2 17,5 75,4 17,6 -0,1
Псковская область 17,6 18,7 106,3 16,8 1,9
Южный фед. округ 2777,9 2716,9 97,8 2612,7 104,2
Республика Адыгея  35,5 35,8 100,8 35,6 0,2
Республика Калмыкия  69,9 45,8 65,5 45,8 0,0
Краснодарский край 870,5 870,5 100,0 844,4 26,1
Астраханская область 13,1 11,2 85,5 9,4 1,8
Волгоградская область 710,9 750,0 105,5 664,6 85,4
Ростовская область 1078,0 1003,6 93,1 1012,9 -9,3
Северо-Кавказский фед. округ 714,1 740,5 103,7 759,2 -18,7
Республика Дагестан   43,2 45,2 104,6 44,0 1,2
Республика Ингушетия  20,9 22,3 106,7 23,4 -1,1
Кабардино-Балкарская Респ. 108,3 141,9 131,0 123,5 18,4
Карачаево-Черкесская Респ. 45,5 37,6 82,6 44,2 -6,6
Рес. Северная Осетия-Алания  87,5 77,0 88,0 91,0 -14,0
Чеченская Республика  29,4 37,2 126,5 25,2 12,0
Ставропольский край 379,3 379,3 100,0 407,9 -28,6
Приволжский фед. округ 9313,2 9028,5 96,9 9156,3 -127,8
Республика Башкортостан   1246,6 1271,0 102,0 1282,0 -11,0
Республика Марий Эл  109,1 102,4 93,9 111,2 -8,8
Республика Мордовия  358,1 351,9 98,3 296,7 55,2
Республика Татарстан  1057,9 1040,7 98,4 1094,9 -54,2
Удмуртская Республика 345,0 344,0 99,7 366,0 -22,0
Чувашская Республика 197,0 211,3 107,3 194,3 17,0
Кировская область 244,3 234,8 96,1 246,3 -11,5
Нижегородская область  446,5 429,6 96,2 368,2 61,4
Оренбургская область 2287,1 2314,1 101,2 2417,9 -103,8
Пензенская область 431,5 410,1 95,0 329,8 80,3
Пермский край 260,6 240,0 92,1 231,1 8,9
Самарская область 630,0 630,0 100,0 625,0 5,0
Саратовская область 1332,8 1121,4 84,1 1272,2 -150,8
Ульяновская область 366,7 327,2 89,2 320,7 6,5
Уральский фед. округ  3661,7 3627,6 99,1 3656,1 -28,5
Курганская  область 1153,9 1139,1 98,7 1142,1 -3,0
Свердловская область 385,3 378,1 98,1 383,3 -5,2
Тюменская область 713,1 698,5 98,0 699,6 -1,1
Челябинская область 1409,4 1411,9 100,2 1431,1 -19,2
Сибирский фед. округ 9862,4 9732,0 98,7 9614,5 117,5
Республика Алтай   8,5 6,5 76,5   6,5
Республика Бурятия  100,0 91,6 91,6 103,2 -11,6
Республика Тыва  22,4 6,6 29,5   6,6
Республика Хакасия  126,0 110,4 87,6 116,8 -6,4
Алтайский край 3531,1 3531,0 100,0 3448,5 82,5
Красноярский край 1016,7 1031,7 101,5 1029,1 2,6
Иркутская область 406,5 409,4 100,7 401,2 8,2
Кемеровская область 622,0 564,3 90,7 594,7 -30,4
Новосибирская область 1534,4 1518,0 98,9 1526,3 -8,3
Омская область 2107,8 2112,2 100,2 2069,3 42,9
Томская область 241,0 215,6 89,5 198,6 17,0
Забайкальский край 146,0 134,7 92,3 126,8 7,9
Дальневосточный фед. округ 349,4 322,6 92,3 295,5 27,1
Республика Саха (Якутия)  10,7 10,4 97,2 6,4 4,0
Приморский край 119,8 104,3 87,1 95,8 8,5
Хабаровский край 8,9 9,3 104,5 8,0 1,3
Амурская область 188,0 190,5 101,3 177,6 12,9
Еврейская авт. обл. 22,0 8,1 36,8 7,6 0,5
Крымский фед. округ 119,9 116,5 97,2 166,6 -50,1
Республика Крым 119,9 116,5 97,2 166,6 -50,1

Оперативная информация о севе пшеницы в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 г, тыс. га посеяно пшеницы яровой, тыс. га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 13111,6 13030,0 99,4 12658,4 371,6
Центральный фед. округ 450,4 462,6 102,7 296,1 166,5
Белгородская область 1,8 3,9 216,7 0,4 3,5
Брянская область 20,0 17,7 88,5 22,8 -5,1
Владимирская область 27,4 23,0 84,1 20,2 2,8
Воронежская область 32,0 34,3 107,2 26,6 7,7
Ивановская область 12,8 12,7 99,2 12,1 0,6
Калужская область 7,0 6,1 87,1 4,1 2,0
Костромская область 10,3 10,3 100,0 9,8 0,5
Курская область 37,0 39,2 105,9 27,0 12,2
Липецкая область 36,4 46,3 127,2 20,0 26,3
Московская обл. 9,4 6,5 69,1 2,9 3,6
Орловская область 21,6 23,7 109,7 20,1 3,6
Рязанская область 32,3 36,6 113,3 8,1 28,5
Смоленская область 21,7 15,4 71,0 17,5 -2,1
Тамбовская область 102,2 110,6 108,2 59,6 51,0
Тверская область 10,6 8,3 78,3 7,2 1,1
Тульская область 56,1 57,6 102,7 27,5 30,1
Ярославская область 11,8 10,4 88,1 10,2 0,2
Северо-Западный фед. округ 50,9 54,6 107,3 43,1 11,5
Вологодская область 20,9 16,9 80,9 16,6 0,3
Калининградская обл. 16,0 25,4 158,8 16,6 8,8
Ленинградская область 3,5 3,8 108,6 3,2 0,6
Новгородская область 3,0 5,7 190,0 3,6 2,1
Псковская область 5,9 2,8 47,5 2,6 0,2
Южный фед. округ 101,3 85,5 84,4 97,4 -11,9
Республика Калмыкия  2,5 0,7 28,0 0,5 0,2
Краснодарский край 3,9 3,4 87,2 4,0 -0,6
Астраханская область 0,5 0,7 140,0 0,6 0,1
Волгоградская область 85,4 70,1 82,1 82,8 -12,7
Ростовская область 9,0 10,6 117,8 9,5 1,1
Северо-Кавказский фед. округ 6,0 3,3 55,0 10,5 -7,2
Республика Дагестан   1,6 0,7 43,8 0,9 -0,2
Кабардино-Балкарская Респ. 2,1 0,3 14,3 4,3 -4,0
Ставропольский край 2,3 2,3 100,0 2,1 0,2
Приволжский фед. округ 3641,2 3614,8 99,3 3594,6 20,2
Республика Башкортостан   567,9 574,6 101,2 592,0 -17,4
Республика Марий Эл  42,1 40,4 96,0 42,1 -1,7
Республика Мордовия  54,1 56,2 103,9 49,6 6,6
Республика Татарстан  490,5 470,8 96,0 518,9 -48,1
Удмуртская Республика 90,0 90,0 100,0 95,7 -5,7
Чувашская Республика 81,8 83,1 101,6 76,6 6,5
Кировская область 83,0 76,2 91,8 78,8 -2,6
Нижегородская область  156,5 146,1 93,4 119,6 26,5
Оренбургская область 1325,3 1372,6 103,6 1405,9 -33,3
Пензенская область 123,9 122,3 98,7 76,2 46,1
Пермский край 113,0 104,0 92,0 98,2 5,8
Самарская область 100,0 108,0 108,0 100,0 8,0
Саратовская область 237,4 232,2 97,8 215,0 17,2
Ульяновская область 175,7 138,3 78,7 126,0 12,3
Уральский фед. округ  2520,0 2452,5 97,3 2501,6 -49,1
Курганская  область 969,1 934,5 96,4 944,5 -10,0
Свердловская область 147,4 138,7 94,1 140,0 -1,3
Тюменская область 421,4 409,6 97,2 411,8 -2,2
Челябинская область 982,1 969,7 98,7 1005,3 -35,6
Сибирский фед. округ 6237,5 6240,0 100,0 6005,3 234,7
Республика Алтай   1,3 0,7 53,8   0,7
Республика Бурятия  52,2 51,3 98,3 58,4 -7,1
Республика Тыва  9,8 4,9 50,0   4,9
Республика Хакасия  55,0 50,9 92,5 52,6 -1,7
Алтайский край 2111,8 2111,8 100,0 2029,5 82,3
Красноярский край 663,2 681,7 102,8 634,0 47,7
Иркутская область 230,0 230,0 100,0 209,6 20,4
Кемеровская область 325,8 281,1 86,3 309,9 -28,8
Новосибирская область 1008,6 1021,4 101,3 1018,5 2,9
Омская область 1556,0 1602,9 103,0 1514,7 88,2
Томская область 147,8 127,3 86,1 107,3 20,0
Забайкальский край 76,0 76,0 100,0 70,8 5,2
Дальневосточный фед. округ 103,6 115,7 111,7 108,8 6,9
Республика Саха (Якутия)  1,4 1,0 71,4 1,2 -0,2
Приморский край 22,0 20,1 91,4 15,2 4,9
Хабаровский край 1,2 0,9 75,0 0,7 0,2
Амурская область 75,0 92,6 123,5 90,6 2,0
Еврейская авт. обл. 4,0 1,1 27,5 1,1 0,0
Крымский фед. округ 0,7 1,0 142,9 1,1 -0,1
Республика Крым 0,7 1,0 142,9 1,1 -0,1

Оперативная информация о севе ячменя в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 г, тыс. га посеяно ячменя ярового, тыс. га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 8787,1 8795,0 100,1 8452,1 342,9
Центральный фед. округ 2416,9 2466,1 102,0 2171,8 294,3
Белгородская область 248,4 236,8 95,3 218,5 18,3
Брянская область 22,0 25,1 114,1 17,0 8,1
Владимирская область 27,0 26,5 98,1 25,9 0,6
Воронежская область 444,3 520,6 117,2 419,3 101,3
Ивановская область 11,1 11,6 104,5 11,5 0,1
Калужская область 24,0 14,1 58,8 11,4 2,7
Костромская область 5,1 5,2 102,0 6,5 -1,3
Курская область 280,0 298,0 106,4 288,3 9,7
Липецкая область 309,9 302,6 97,6 273,3 29,3
Московская обл. 50,6 53,3 105,3 35,2 18,1
Орловская область 198,2 203,7 102,8 184,7 19,0
Рязанская область 230,9 211,0 91,4 188,5 22,5
Смоленская область 11,2 14,2 126,8 8,6 5,6
Тамбовская область 373,7 363,5 97,3 336,2 27,3
Тверская область 3,9 1,6 41,0 2,2 -0,6
Тульская область 163,7 165,6 101,2 130,4 35,2
Ярославская область 12,9 12,7 98,4 14,3 -1,6
Северо-Западный фед. округ 128,6 117,6 91,4 117,1 0,5
Вологодская область 79,0 68,1 86,2 71,0 -2,9
Калининградская обл. 17,0 17,2 101,2 16,8 0,4
Ленинградская область 21,2 21,4 100,9 19,8 1,6
Новгородская область 5,6 4,1 73,2 3,3 0,8
Псковская область 4,7 6,8 144,7 5,7 1,1
Южный фед. округ 901,9 869,1 96,4 886,9 -17,8
Республика Адыгея  0,1 0,05 50,0   0,1
Республика Калмыкия  52,9 38,5 72,8 36,8 1,7
Краснодарский край 49,5 52,4 105,9 48,6 3,8
Астраханская область 9,4 8,1 86,2 7,0 1,1
Волгоградская область 330,0 343,0 103,9 312,1 30,9
Ростовская область 460,0 427,0 92,8 482,4 -55,4
Северо-Кавказский фед. округ 87,9 90,0 102,4 85,8 4,2
Республика Дагестан   8,1 10,4 128,4 11,6 -1,2
Кабардино-Балкарская Респ. 13,9 10,2 73,4 4,8 5,4
Карачаево-Черкесская Респ. 10,2 9,0 88,2 9,8 -0,8
Рес. Северная Осетия-Алания  1,5 2,2 146,7 2,7 -0,5
Чеченская Республика  3,5 7,5 214,3 4,3 3,2
Ставропольский край 50,7 50,7 100,0 52,6 -1,9
Приволжский фед. округ 3093,9 3132,6 101,3 3087,2 45,4
Республика Башкортостан   370,6 396,9 107,1 383,5 13,4
Республика Марий Эл  40,0 35,0 87,5 39,9 -4,9
Республика Мордовия  235,8 224,0 95,0 202,1 21,9
Республика Татарстан  369,5 401,2 108,6 411,6 -10,4
Удмуртская Республика 135,0 135,0 100,0 144,0 -9,0
Чувашская Республика 91,4 99,5 108,9 93,8 5,7
Кировская область 93,0 94,1 101,2 90,4 3,7
Нижегородская область  163,9 157,0 95,8 133,7 23,3
Оренбургская область 520,0 550,2 105,8 574,3 -24,1
Пензенская область 171,1 157,7 92,2 133,5 24,2
Пермский край 68,4 65,0 95,0 61,4 3,6
Самарская область 250,0 286,0 114,4 244,0 42,0
Саратовская область 464,2 400,4 86,3 447,9 -47,5
Ульяновская область 121,0 130,6 107,9 127,1 3,5
Уральский фед. округ  710,2 730,6 102,9 683,1 47,5
Курганская  область 115,5 132,2 114,5 120,1 12,1
Свердловская область 143,7 144,3 100,4 139,5 4,8
Тюменская область 145,2 147,8 101,8 120,0 27,8
Челябинская область 305,8 306,3 100,2 303,5 2,8
Сибирский фед. округ 1345,2 1294,3 96,2 1304,2 -9,9
Республика Бурятия  9,7 8,1 83,5 10,0 -1,9
Республика Тыва  3,6 1,4 38,9   1,4
Республика Хакасия  20,0 11,9 59,5 16,5 -4,6
Алтайский край 354,1 354,1 100,0 344,5 9,6
Красноярский край 146,7 144,2 98,3 132,8 11,4
Иркутская область 81,5 82,8 101,6 88,1 -5,3
Кемеровская область 136,3 132,0 96,8 132,5 -0,5
Новосибирская область 222,7 222,8 100,0 218,7 4,1
Омская область 349,0 322,5 92,4 347,5 -25,0
Томская область 15,1 10,2 67,5 9,0 1,2
Забайкальский край 6,0 4,3 71,7 4,6 -0,3
Дальневосточный фед. округ 48,1 41,4 86,1 47,5 -6,1
Республика Саха (Якутия)  4,0 3,2 80,0 2,5 0,7
Приморский край 7,5 5,9 78,7 5,8 0,1
Хабаровский край 1,6 2,6 162,5 1,2 1,4
Амурская область 30,0 27,9 93,0 36,9 -9,0
Еврейская авт. обл. 5,0 1,8 36,0 1,1 0,7
Крымский фед. округ 54,4 53,3 98,0 68,3 -15,0
Республика Крым 54,4 53,3 98,0 68,3 -15,0

Оперативная информация о севе кукурузы на зерно в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 год, тыс.га   посеяно, тыс.га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 2591,1 2684,8 103,6 2342,8 342,0
Центральный фед. округ 861,3 883,9 102,6 680,2 203,7
Белгородская область 173,3 173,1 99,9 140,1 33,0
Брянская область 23,1 25,4 110,0 19,4 6,0
Воронежская область 287,8 253,3 88,0 219,7 33,6
Курская область 130,0 146,0 112,3 114,1 31,9
Липецкая область 86,5 89,5 103,5 68,5 21,0
Московская обл. 1,9 2,1 110,5 1,1 1,0
Орловская область 47,8 57,0 119,2 34,0 23,0
Рязанская область 25,3 23,2 91,7 11,5 11,7
Смоленская область 2,6 2,0 76,9 1,7 0,3
Тамбовская область 77,5 102,9 132,8 64,1 38,8
Тульская область 5,5 9,4 170,9 6,0 3,4
Северо-Западный фед. округ 13,0 14,4 110,8 13,5 0,9
Калининградская обл. 13,0 14,4 110,8 13,5 0,9
Южный фед. округ 996,9 999,4 100,3 953,2 46,2
Республика Адыгея  29,1 29,3 100,7 27,8 1,5
Краснодарский край 647,2 636,0 98,3 628,4 7,6
Волгоградская область 80,0 93,0 116,3 64,6 28,4
Ростовская область 240,0 241,1 100,5 232,4 8,7
Северо-Кавказский фед. округ 405,3 445,8 110,0 431,4 14,4
Республика Дагестан   18,7 19,4 103,7 21,3 -1,9
Республика Ингушетия  15,5 16,5 106,5 17,5 -1,0
Кабардино-Балкарская Респ. 80,0 128,0 160,0 112,2 15,8
Карачаево-Черкесская Респ. 31,5 27,5 87,3 31,9 -4,4
Рес. Северная Осетия-Алания  79,0 74,6 94,4 83,30 -8,7
Чеченская Республика  6,9 7,5 108,7 5,4 2,1
Ставропольский край 173,7 172,3 99,2 159,8 12,5
Приволжский фед. округ 233,6 269,1 115,2 192,5 76,6
Республика Башкортостан   1,5 2,5 166,7 1,9 0,6
Республика Мордовия  23,3 23,8 102,1 15,8 8,0
Республика Татарстан  12,4 28,8 232,3 13,5 15,3
Чувашская Республика 3,0 4,9 163,3 1,3 3,6
Нижегородская область  12,4 11,1 89,5 7,2 3,9
Оренбургская область 70,1 70,3 100,3 64,4 5,9
Пензенская область 36,9 38,2 103,5 18,1 20,1
Пермский край 0,3 0,3 100,0   0,3
Самарская область 20,0 20,0 100,0 15 5,0
Саратовская область 44,4 57,3 129,1 42 15,3
Ульяновская область 12,0 11,9 99,2 13,3 -1,4
Уральский фед. округ  7,0 7,4 105,7 7,7 -0,3
Челябинская область 7,0 7,4 105,7 7,7 -0,3
Сибирский фед. округ 2,5 2,3 92,0 0,53 1,8
Алтайский край 1,7 1,8 105,9 0,23 1,6
Новосибирская область 0,7 0,5 71,4   0,5
Дальневосточный фед. округ 62,3 55,7 89,4 51,525 4,2
Приморский край 35,8 27,0 75,4 29,9 -2,9
Хабаровский край 0,5 0,5 100,0 0,225 0,3
Амурская область 23,0 26,7 116,1 20,2 6,5
Еврейская авт. обл. 3,0 1,5 50,0 1,2 0,3
Крымский фед. округ 9,2 6,8 73,9 12,2 -5,4
Республика Крым 9,2 6,8 73,9 12,2 -5,4

Оперативная информация о севе подсолнечника в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 год, тыс.га   посеяно, тыс. га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 7078,3 6860,2 96,9 6814,8 45,4
Центральный фед. округ 1315,1 1325,8 100,8 1314,7 11,1
Белгородская область 134,7 137,8 102,3 130,9 6,9
Брянская область 2,6 1,6 61,5 1,3 0,3
Воронежская область 427,0 441,2 103,3 449,0 -7,8
Курская область 126,0 131,5 104,4 129,6 1,9
Липецкая область 150,4 159,1 105,8 154,4 4,7
Орловская область 44,1 38,3 86,8 37,0 1,3
Рязанская область 31,3 24,5 78,3 31,4 -6,9
Тамбовская область 388,5 380,5 97,9 368,6 11,9
Тульская область 10,5 11,3 107,6 12,5 -1,2
Южный фед. округ 1846,4 1653,5 89,6 1554,4 99,1
Республика Адыгея  69,6 69,8 100,3 71,0 -1,2
Республика Калмыкия  13,0 5,7 43,8 4,5 1,2
Краснодарский край 423,8 444,8 105,0 438,6 6,2
Волгоградская область 645,0 601,2 93,2 571,7 29,5
Ростовская область 695,0 532,0 76,5 468,6 63,4
Северо-Кавказский фед. округ 318,1 307,1 96,5 324,4 -17,3
Республика Дагестан   8,5 7,2 84,7 9,1 -1,9
Республика Ингушетия  8,0 6,7 83,8 8,0 -1,3
Кабардино-Балкарская Респ. 23,5 21,8 92,8 21,6 0,2
Карачаево-Черкесская Респ. 16,3 9,7 59,5 17,3 -7,6
Рес. Северная Осетия-Алания  3,0 1,7 56,7 2,4 -0,7
Чеченская Республика  7,8 9,1 116,7 10,3 -1,2
Ставропольский край 251,0 250,9 100,0 255,7 -4,8
Приволжский фед. округ 2821,8 2843,2 100,8 2836,1 7,1
Республика Башкортостан   209,8 213,0 101,5 207,5 5,5
Республика Мордовия  8,7 4,1 47,1 6,8 -2,7
Республика Татарстан  70,0 78,9 112,7 73 5,9
Чувашская Республика 2,6 0,2 7,7 3,8 -3,6
Нижегородская область  6,3 17,8 282,5 6,3 11,5
Оренбургская область 632,7 569,5 90,0 670,1 -100,6
Пензенская область 192,2 185,3 96,4 165,7 19,6
Самарская область 540,0 537,0 99,4 520 17,0
Саратовская область 1004,5 1043,6 103,9 1019,4 24,2
Ульяновская область 155,0 193,8 125,0 163,5 30,3
Уральский фед. округ  77,6 82,9 106,8 78,1 4,8
Курганская  область 19,4 24,6 126,8 18,1 6,5
Челябинская область 58,2 58,3 100,2 60 -1,7
Сибирский фед. округ 636,6 572,6 89,9 642,1 -69,5
Республика Хакасия  0,4 0,5 125,0 0,3 0,2
Алтайский край 570,3 519,0 91,0 583,1 -64,1
Новосибирская область 21,4 13,5 63,1 21,4 -7,9
Омская область 44,5 39,6 89,0 36,7 2,9
Крымский фед. округ 62,7 75,1 119,8 65,0 10,1
Республика Крым 62,7 75,1 119,8 65,0 10,1

Оперативная информация о севе сои в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 год, тыс.га   посеяно, тыс.га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 1704,1 1926,5 113,1 1237,3 689,2
Центральный фед. округ 428,0 518,4 121,1 293,9 224,5
Белгородская область 152,0 171,4 112,8 119,0 52,4
Брянская область 2,1 8,6 409,5 2,6 6,0
Воронежская область 60,1 60,5 100,7 39,3 21,2
Курская область 64,7 105,0 162,3 56,0 49,0
Липецкая область 60,1 49,0 81,5 32,7 16,3
Орловская область 32,8 45,2 137,8 24,2 21,0
Рязанская область 15,2 23,4 153,9 3,0 20,4
Тамбовская область 30,8 40,0 129,9 13,1 26,9
Тульская область 2,2 15,3 695,5 4,0 11,3
Южный фед. округ 207,2 191,0 92,2 188,1 2,9
Республика Адыгея  4,5 4,0 88,9 4,3 -0,3
Краснодарский край 170,7 167,8 98,3 164,4 3,4
Волгоградская область 12,0 10,3 85,8 7,1 3,2
Ростовская область 20,0 8,9 44,5 12,3 -3,4
Северо-Кавказский фед. округ 39,1 47,4 121,2 20,1 27,3
Республика Ингушетия  0,2 0,1 50,0   0,1
Кабардино-Балкарская Респ. 3,7 6,4 173,0   6,4
Карачаево-Черкесская Респ. 1,2   0,0 0,7 -0,7
Рес. Северная Осетия-Алания  1,2 0,9 75,0 0,4 0,5
Ставропольский край 32,8 40,0 122,0 18,2 21,8
Приволжский фед. округ 72,65 81,1 111,6 52,0 29,1
Республика Башкортостан   0,5 0,5 100,0 0,7 -0,2
Республика Мордовия  6,1 6,1 100,0 5 1,1
Республика Татарстан  1,4 2,5 178,6 1,3 1,2
Чувашская Республика 0,05 0,1 200,0 0,07 0,0
Нижегородская область  0,1 0,6 600,0   0,6
Оренбургская область 0,8 1,5 187,5 1 0,5
Пензенская область 23,4 24,6 105,1 11,7 12,9
Самарская область 30,0 26,0 86,7 23 3,0
Саратовская область 8,3 17,0 204,8 7,7 9,3
Ульяновская область 2,0 2,2 110,0 1,5 0,7
Уральский фед. округ  9,2 20,1 218,5 3,5 16,6
Свердловская область 0,1 0,1 100,0   0,1
Тюменская область 2,1 11,7 557,1 0,5 11,2
Челябинская область 7,0 8,3 118,6 3 5,3
Сибирский фед. округ 22,0 21,5 97,7 17,9 3,6
Алтайский край 13,4 13,4 100,0 10,9 2,5
Красноярский край 0,8 0,2 25,0   0,2
Кемеровская область 0,5 1,4 280,0 0,9 0,5
Новосибирская область 1,4 1,0 71,4 0,5 0,5
Омская область 5,8 5,5 94,8 5,6 -0,1
Дальневосточный фед. округ 912,9 1043,0 114,3 653,3 389,7
Приморский край 161,3 188,9 117,1 110,1 78,8
Хабаровский край 20,6 23,5 114,1 16,6 6,9
Амурская область 650,0 737,4 113,4 464 273,4
Еврейская авт. обл. 81,0 93,2 115,1 62,6 30,6
Крымский фед. округ 13,0 4,0 30,8 8,5 -4,5
Республика Крым 13,0 4,0 30,8 8,5 -4,5

Оперативная информация о севе рапса в РФ по состоянию на 23.06.2014

Наименование регионов Прогноз на 2014 год, тыс.га   посеяно, тыс.га
2014 г.  % выполн. 2013 г. 2014 г. +/-  к 2013 г.
Российская Федерация 1090,8 963,4 88,3 1065,9 -102,5
Центральный фед. округ 338,3 316,4 93,5 356,5 -40,1
Брянская область 19,1 16,8 88,0 13,7 3,1
Владимирская область 4,5 3,2 71,1 4,5 -1,3
Воронежская область 5,2 5,2 100,0 12,0 -6,8
Ивановская область 0,2 0,3 150,0   0,3
Калужская область 1,5 2,3 153,3 2,1 0,2
Костромская область 0,1 0,1 100,0 0,1 0,0
Курская область 42,6 31,0 72,8 48,3 -17,3
Липецкая область 63,4 63,4 100,0 76,7 -13,3
Московская обл. 11,2 11,0 98,2 4,6 6,4
Орловская область 44,7 34,3 76,7 48,3 -14,0
Рязанская область 46,3 45,0 97,2 54,0 -9,0
Смоленская область 9,2 4,1 44,6 9,7 -5,6
Тамбовская область 23,3 23,3 100,0 17,4 5,9
Тульская область 67,0 76,4 114,0 65,1 11,3
Северо-Западный фед. округ 10,1 5,0 49,5 9,6 -4,6
Калининградская обл. 10,0 4,8 48,0 9,1 -4,3
Псковская область 0,1 0,2 200,0 0,5 -0,3
Южный фед. округ 14,8 7,3 49,3 14,3 -7,0
Волгоградская область 2,5 0,5 20,0 0,1 0,4
Ростовская область 12,0 6,8 56,7 14,0 -7,2
Приволжский фед. округ 306,5 220,8 72,0 281,9 -61,1
Республика Башкортостан   16,4 16,8 102,4 22,4 -5,6
Республика Марий Эл  4,5 4,0 88,9 4,4 -0,4
Республика Мордовия  17,8 13,0 73,0 12,6 0,4
Республика Татарстан  121,4 86,0 70,8 95,2 -9,2
Удмуртская Республика 0,5 0,2 40,0 0,3 -0,1
